Departamento Morazan

Departamento Morazan

Departamento Morazan

Morazán

- Resultado de la Elección de Diputados por Departamento
Diputados en Morazán - Resultados de la Elección de la Asamblea Legislativa 2015 por Departamento, Municipio y Partido Político
Candidatos a Diputado Electos y Total de Votos en el Departamento : Morazán
Partido: Arena
1 Vicente Gomez 14,178
2 Juan Francisco Vasquez Posada 10,082
3 Carin Astrid Hernandez Romero 6,408
Partido: Fmln
4 Jose Santos Melara (Pepe) 8,956
6 Jaime Guevara 7,501
5 Catalino Castillo 5,454
Partido: Gana
7 Guadalupe Antonio Vasquez Martinez 7,695
8 Angelita Del Carmen Ramirez de Osorio 1,327
9 Adan Romero Rodriguez 1,125
Partido: Pcn
10 Frank Benitez 3,994
11 Jose Luis Sanchez 556
12 Martha Luci Sanchez 544
Partido: Pdc
13 Guilherme Augusto Andreatta de Leon 269
14 Paolo Roberto Ferraro Melara 65
15 Rafael Antonio Barrera Lazo 35
Partido: Psd
16 Jorge Mario Melendez Chicas 1,461
17 Silvia Esmeralda Lopez Gonzalez 1,095
18 Jose Omar Parada Hernandez 199
Total de votos por municipio y partido en el departamento # 12 - Morazan
1 - San Francisco Gotera - 4,120.50000 - 0 - 0 - 2,048.16667 - 2,427.00000 - 948.83333 - 53.00000 - 146.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 558 - 9,744 - 3 - 223 - 108 - 334 - 10,078 - 2 - 10,913 - 7
2 - Jocoro - 1,013.83333 - 0 - 0 - 2,101.16667 - 1,219.83333 - 301.50000 - 10.83333 - 23.83333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 119 - 4,671 - 3 - 65 - 56 - 124 - 4,795 - 3 - 6,690 - 12
3 - Corinto - 2,896.16667 - 0 - 0 - 1,601.16667 - 618.66667 - 114.00000 - 11.33333 - 94.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 37 - 5,336 - 9 - 102 - 193 - 304 - 5,640 - 2 - 8,349 - 9
4 - Sociedad - 2,040.83333 - 0 - 0 - 2,192.83333 - 147.16667 - 45.83333 - 15.33333 - 126.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 42 - 4,568 - 1 - 57 - 134 - 192 - 4,760 - 0 - 7,240 - 0
5 - Cacaopera - 1,726.83333 - 0 - 0 - 2,262.00000 - 391.50000 - 324.83333 - 10.83333 - 412.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 103 - 5,128 - 12 - 141 - 119 - 272 - 5,400 - 0 - 4,591 - 9
6 - Guatajiagua - 1,618.16667 - 0 - 0 - 1,679.00000 - 769.33333 - 142.66667 - 9.83333 - 72.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 67 - 4,291 - 1 - 107 - 149 - 257 - 4,548 - 0 - 6,447 - 5
7 - El Divisadero - 943.50000 - 0 - 0 - 2,154.83333 - 164.83333 - 249.00000 - 27.33333 - 11.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 36 - 3,551 - 1 - 48 - 43 - 92 - 3,643 - 1 - 4,353 - 3
8 - Jocoaitique - 831.33333 - 0 - 0 - 1,118.50000 - 97.00000 - 88.50000 - 8.16667 - 144.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 103 - 2,288 - 0 - 41 - 35 - 76 - 2,364 - 0 - 1,629 - 7
9 - Osicala - 1,545.66667 - 0 - 0 - 977.50000 - 545.66667 - 1,221.66667 - 18.33333 - 59.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 139 - 4,368 - 0 - 109 - 78 - 187 - 4,555 - 3 - 3,937 - 5
10 - Chilanga - 1,427.16667 - 0 - 0 - 943.33333 - 1,806.00000 - 123.83333 - 11.33333 - 14.33333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 105 - 4,326 - 2 - 77 - 70 - 149 - 4,475 - 1 - 4,518 - 6
11 - Meanguera - 373.50000 - 0 - 0 - 1,877.33333 - 56.83333 - 72.83333 - 60.50000 - 861.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 137 - 3,302 - 1 - 54 - 86 - 141 - 3,443 - 1 - 2,052 - 4
12 - Torola - 217.33333 - 0 - 0 - 694.00000 - 343.16667 - 25.33333 - 5.83333 - 205.33333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 - 1,491 - 2 - 33 - 35 - 70 - 1,561 - 0 - 937 - 2
13 - San Simón - 1,432.66667 - 0 - 0 - 1,757.16667 - 564.66667 - 637.00000 - 24.83333 - 161.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 52 - 4,578 - 2 - 109 - 135 - 246 - 4,824 - 0 - 3,672 - 4
14 - Delicias de Concepción - 1,186.33333 - 0 - 0 - 455.83333 - 839.66667 - 132.33333 - 10.66667 - 17.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 64 - 2,642 - 4 - 46 - 67 - 117 - 2,759 - 0 - 2,740 - 1
15 - Joateca - 691.66667 - 0 - 0 - 307.83333 - 612.66667 - 7.00000 - 4.66667 - 13.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 22 - 1,637 - 0 - 28 - 49 - 77 - 1,714 - 0 - 2,276 - 10
16 - Arambala - 887.66667 - 0 - 0 - 862.50000 - 115.83333 - 33.00000 - 2.16667 - 36.83333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 41 - 1,938 - 1 - 36 - 53 - 90 - 2,028 - 0 - 1,967 - 5
17 - Lolotiquillo - 1,008.66667 - 0 - 0 - 868.83333 - 116.16667 - 288.00000 - 15.33333 - 16.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 38 - 2,313 - 3 - 37 - 51 - 91 - 2,404 - 0 - 2,096 - 0
18 - Yamabal - 816.33333 - 0 - 0 - 665.16667 - 337.33333 - 49.33333 - 6.50000 - 22.33333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 42 - 1,897 - 0 - 25 - 83 - 108 - 2,005 - 0 - 1,991 - 4
19 - Yoloaiquin - 1,286.50000 - 0 - 0 - 594.66667 - 59.50000 - 66.83333 - 11.33333 - 14.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 51 - 2,033 - 0 - 28 - 35 - 63 - 2,096 - 0 - 1,402 - 2
20 - San Carlos - 908.16667 - 0 - 0 - 469.66667 - 288.50000 - 122.16667 - 8.83333 - 7.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 55 - 1,805 - 1 - 26 - 42 - 69 - 1,874 - 0 - 1,626 - 0
21 - El Rosario - 359.50000 - 0 - 0 - 269.00000 - 401.50000 - 22.33333 - 14.83333 - 26.83333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 26 - 1,094 - 0 - 13 - 20 - 33 - 1,127 - 0 - 361 - 12
22 - Perquin - 1,119.16667 - 0 - 0 - 1,078.33333 - 108.16667 - 26.00000 - 10.16667 - 44.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 42 - 2,386 - 0 - 26 - 56 - 82 - 2,468 - 0 - 1,532 - 0
23 - Sensembra - 784.33333 - 0 - 0 - 351.66667 - 45.00000 - 129.16667 - 3.33333 - 7.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 13 - 1,321 - 1 - 14 - 33 - 48 - 1,369 - 0 - 1,630 - 1
24 - Gualococti - 918.83333 - 0 - 0 - 837.33333 - 222.33333 - 75.66667 - 5.66667 - 91.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 25 - 2,151 - 1 - 39 - 45 - 85 - 2,236 - 0 - 1,263 - 1
25 - San Fernando - 377.33333 - 0 - 0 - 343.66667 - 295.16667 - 36.66667 - 13.50000 - 70.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 51 - 1,137 - 0 - 17 - 59 - 76 - 1,213 - 0 - 284 - 3
26 - San Isidro - 709.50000 - 0 - 0 - 660.33333 - 113.16667 - 35.00000 - 4.00000 - 27.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 1,549 - 1 - 41 - 54 - 96 - 1,645 - 0 - 855 - 0 - 31,241.50000 - 0 - 0 - 29,171.83333 - 12,706.66667 - 5,319.33333 - 378.50000 - 2,727.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1,983 - 81,545 - 49 - 1,542 - 1,888 - 3,479 - 85,024 - 13 - 85,351 - 112
Departamentos de El Salvador San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Usulután, Sonsonate, La Unión, La Paz, Chalatenango, Cuscatlán, Ahuachapán, Morazán, San Vicente, Cabañas
Resultados por Departamento de la Elección de Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa 2015
Posicion - Candidato - Total Votos
Resultado de las Elecciones 2015 - Detalle por Municipio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos y Coaliciones
ARENA - CD - DS - FMLN - GANA - PCN - PDC - PSD - ARENA+PCN - PCN+DS - PCN+PDC - No-Pdo. - Cruzado - Votos - Validos - Impugnados - Nulos - Abstenciones - Otros Votos - Voto Valid + - Otros - Faltantes - Sobrantes - Inutilizadas
TSE Tribunal Supremo Electoral de El Salvador - Elecciones 2015 - Recuento del Departamento, Amparo 117-2015 Sala de lo Constitucional.
Eleccion Morazan Departamento 2024
Tres son los alcaldes que compiten por Morazán Sur - La Prensa Gráfica La Prensa Grafica
TSE finaliza escrutinio de papeletas de seis departamentos en medio de denuncias elsalvador.com
TSE avanza escrutinio final para diputaciones de 8 departamentos en El Salvador Bloomberg Línea Latinoamérica
Exigirán al Congreso que nombre a fiscal general en Honduras teleSUR TV