Elecciones 1997

Elecciones 1997

Elecciones 1997

Elecciones 1997  - Elecciones 1997 en Honduras - Elección de Presidente y Diputados
Elección en Honduras 1997  - Datos Electorales de Candidatos y Resultados de los Partidos Políticos. Elecciones Presidenciales, Congreso Nacional, Corporaciones Municipales y Diputados al Parlacen
Resultados Electorales de 1997. Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio
Elección de Presidente
Total de Votos para Presidente por Partido. Liberal : 1.040.403 | PDCH : 24.737 | PINU-SD : 41.525 | PUDH : 24.243 | Nacional : 844.985 | Votos Válidos : 1.975.893 | Nulos : 86.617 | Blancos : 34.056 | Total de Votos : 2.096.566 | Electores en el Censo Electoral : 2.901.743
Resultados de la Elección 1997 en Honduras - Total de Votos Válidos : 1.975.893 - Electores en el Censo Electoral : 2.901.743
Francisco Morázan | 208.993 | 5.206 | 12.888 | 5.796 | 169.986 | 402.869 | 13.932 | 5.678 | 422.479 | 580.836
Cortés | 184.811 | 2.941 | 10.346 | 3.011 | 111.643 | 312.752 | 11.611 | 3.915 | 328.278 | 516.792
Yoro | 73.039 | 1.870 | 2.591 | 1.526 | 48.602 | 127.628 | 6.924 | 2.212 | 136.764 | 202.012
Choluteca | 58.061 | 1.923 | 1.242 | 428 | 63.804 | 125.458 | 5.533 | 3.516 | 134.507 | 174.483
Olancho | 65.151 | 1.679 | 1.442 | 755 | 54.835 | 123.862 | 5.444 | 2.266 | 131.572 | 170.383
Santa Bárbara | 59.013 | 1.530 | 1.373 | 2.557 | 52.552 | 117.025 | 6.591 | 1.833 | 125.449 | 163.720
El Paraíso | 65.755 | 1.087 | 1.209 | 659 | 46.643 | 115.353 | 5.686 | 1.718 | 122.757 | 163.247
Comayagua | 56.813 | 1.058 | 1.759 | 1.213 | 45.397 | 106.240 | 5.302 | 1.964 | 113.506 | 154.140
Atlántida | 51.769 | 885 | 2.650 | 839 | 38.783 | 94.926 | 4.014 | 1.755 | 100.695 | 151.474
Copán | 47.248 | 916 | 1.411 | 913 | 46.404 | 96.892 | 5.553 | 1.816 | 104.261 | 131.241
Colón | 32.668 | 881 | 943 | 3.006 | 23.089 | 60.587 | 2.812 | 1.810 | 65.209 | 100.781
Lempira | 31.262 | 1.296 | 1.058 | 488 | 40.751 | 74.855 | 4.402 | 2.097 | 81.354 | 100.170
Valle | 25.538 | 666 | 258 | 152 | 26.058 | 52.672 | 2.276 | 637 | 55.585 | 72.291
Intibucá | 23.189 | 898 | 606 | 837 | 29.144 | 54.674 | 2.475 | 946 | 58.095 | 71.760
La Paz | 26.172 | 829 | 689 | 1.896 | 21.333 | 50.919 | 2.148 | 979 | 54.046 | 65.855
Ocotepeque | 20.405 | 799 | 484 | 109 | 16.539 | 38.336 | 1.357 | 640 | 40.333 | 49.980
Islas de la Bahía | 6.069 | 57 | 165 | 36 | 4.468 | 10.795 | 266 | 169 | 11.230 | 17.678
Gracias a Dios | 4.447 | 216 | 411 | 22 | 4.954 | 10.050 | 291 | 105 | 10.446 | 14.900
Porcentaje de Votantes (%) | 52,65 | 1,25 | 2,10 | 1,23 | 42,76 | 100,00
Total Abstensionismo : 805.177 - Porcentaje de Abstensionismo : 0,28
Total de Electores en el Censo Electoral de 1997 : 2.901.743
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PUDH | PINU-SD | Nacional | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos | Censo Electoral
: Resultados de la Elección de 1997 para Presidente, Diputados al Congreso Nacional, Corporaciones Municipales y al Parlacen por Departamento y Municipio
Diputados
Corporaciones Municipales - Alcalde, Vicealcalde y Regidores
Censo Electoral de Honduras 1997
Elecciones 2017 en Honduras Elección del Presidente, Diputados, Alcalde y Regidores.
Partidos Políticos
Resultados Electorales
Candidatos  -
Donde vota en Honduras ?
Consulta la Lista de Centros electorales y lugares de votacion.
Padron Electoral
Censo Electoral
Honduras Telefonos
Buscar Teléfono y Dirección en Honduras (+504) HN / HND
TSE Tribunal Supremo Electoral de Honduras
Elecciones en Honduras
Eleccion Honduras 2024
Esposa de expresidente de Honduras condenado en EEUU dice que buscará la presidencia Los Angeles Times
En Honduras inicia el Armagedón de Jaime Lozano y su Selección Mexicana ESPN Deportes
¿A qué hora juega Costa Rica vs Honduras? La Nación Costa Rica
Selección de Honduras recibirá banderazos históricos en Estados Unidos La Prensa de Honduras