Departamento Ahuachapán

Departamento Ahuachapán

Departamento Ahuachapán

Ahuachapán

- Resultado de la Elección de Diputados por Departamento
Diputados en Ahuachapán - Resultados de la Elección de la Asamblea Legislativa 2015 por Departamento, Municipio y Partido Político
Candidatos a Diputado Electos y Total de Votos en el Departamento : Ahuachapan
Partido: Arena
4 Carolina Rodriguez 22,753
2 Ricardo Godoy 17,006
1 Felix Agreda Chachagua 11,595
3 Ingrid Bendix 5,648
Partido: Cd
13 Gustavo Salinas 339
14 Oscar Retana 126
15 Carmen Lopez Trejo 116
16 Ramiro Ruiz 68
Partido: Fmln
5 Yohalmo Cabrera 12,411
6 Fernando Acuña 9,346
7 Yeny Lissette Escalante de Arevalo 5,169
8 Eneas Wilfredo Martinez Santos 4,774
Partido: Gana
9 Walter Guzman 7,734
10 Eduardo Gomar 2,642
11 Ramiro Edgardo Cienfuegos Santos 1,465
12 Sandra Yanira Reyes Martinez 1,120
Partido: Pcn/Pdc
21 Serafin Orantes 19,073
22 Elsa Alvarez 2,782
24 Rafael Santillana 1,956
23 Oscar Rene Garcia 1,014
Partido: Psd
17 Jorge Alberto Pinzon 1,336
18 Isis Ninet Romero de Gonzalez 291
20 Iris Analy Hernandez Rodriguez 134
19 Rafael Antonio Nuñez 116
Total de votos por municipio y partido en el departamento # 11 - Ahuachapán
1 - Ahuachapán - 15,813.25000 - 173.75000 - 0 - 10,849.25000 - 3,030.08333 - 13,252.00000 - 126.00000 - 453.91667 - 0 - 0 - 1,546.75000 - 0 - 2,184 - 45,245 - 45 - 1,004 - 695 - 1,744 - 46,989 - 16 - 48,973 - 22
2 - Atiquizaya - 5,526.83333 - 60.41667 - 0 - 4,579.25000 - 952.16667 - 518.00000 - 29.00000 - 216.83333 - 0 - 0 - 273.50000 - 0 - 402 - 12,156 - 19 - 230 - 165 - 414 - 12,570 - 1 - 15,418 - 11
3 - San Francisco Menendez - 6,600.00000 - 15.66667 - 0 - 4,279.66667 - 3,396.66667 - 703.00000 - 25.00000 - 118.50000 - 0 - 0 - 521.50000 - 0 - 181 - 15,660 - 32 - 277 - 298 - 607 - 16,267 - 9 - 21,214 - 10
4 - Tacuba - 3,459.25000 - 20.75000 - 0 - 3,969.08333 - 753.50000 - 1,493.00000 - 4.00000 - 92.08333 - 0 - 0 - 329.33333 - 0 - 162 - 10,121 - 54 - 208 - 265 - 527 - 10,648 - 2 - 11,847 - 3
5 - Concepción de Ataco - 3,501.58333 - 28.25000 - 0 - 2,956.08333 - 148.41667 - 26.00000 - 3.00000 - 126.91667 - 0 - 0 - 45.75000 - 0 - 119 - 6,836 - 5 - 96 - 96 - 197 - 7,033 - 9 - 3,950 - 8
6 - Jujutla - 4,436.66667 - 23.08333 - 0 - 2,896.41667 - 427.58333 - 1,207.00000 - 29.00000 - 142.41667 - 0 - 0 - 362.83333 - 0 - 159 - 9,525 - 27 - 160 - 300 - 487 - 10,012 - 5 - 12,059 - 424
7 - Guaymango - 4,383.91667 - 6.25000 - 0 - 5,543.08333 - 180.00000 - 314.00000 - 15.00000 - 145.83333 - 0 - 0 - 154.91667 - 0 - 88 - 10,743 - 2 - 83 - 101 - 186 - 10,929 - 0 - 5,070 - 1
8 - Apaneca - 2,192.58333 - 11.33333 - 0 - 900.16667 - 497.50000 - 208.00000 - 4.00000 - 36.16667 - 0 - 0 - 31.25000 - 0 - 82 - 3,881 - 9 - 76 - 70 - 155 - 4,036 - 0 - 4,459 - 5
9 - San Pedro Puxtla - 1,420.91667 - 15.41667 - 0 - 2,483.66667 - 569.75000 - 65.00000 - 0 - 62.08333 - 0 - 0 - 89.16667 - 0 - 58 - 4,706 - 4 - 72 - 72 - 148 - 4,854 - 1 - 2,641 - 4
10 - San Lorenzo - 2,080.00000 - 12.25000 - 0 - 2,226.33333 - 369.75000 - 354.00000 - 2.00000 - 19.16667 - 0 - 0 - 67.50000 - 0 - 87 - 5,131 - 2 - 80 - 81 - 163 - 5,294 - 0 - 3,203 - 3
11 - Turín - 1,340.58333 - 46.58333 - 0 - 632.83333 - 526.66667 - 627.00000 - 8.00000 - 56.58333 - 0 - 0 - 94.75000 - 0 - 153 - 3,333 - 10 - 129 - 73 - 212 - 3,545 - 0 - 4,953 - 2
12 - El Refugio - 1,692.08333 - 11.33333 - 0 - 756.83333 - 406.33333 - 1,475.00000 - 14.00000 - 28.91667 - 0 - 0 - 216.50000 - 0 - 108 - 4,601 - 2 - 69 - 51 - 122 - 4,723 - 0 - 3,767 - 10 - 52,447.66667 - 425.08333 - 0 - 42,072.66667 - 11,258.41667 - 20,242.00000 - 259.00000 - 1,499.41667 - 0 - 0 - 3,733.75000 - 0 - 3,783 - 131,938 - 211 - 2,484 - 2,267 - 4,962 - 136,900 - 43 - 137,554 - 503
Departamentos de El Salvador San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Usulután, Sonsonate, La Unión, La Paz, Chalatenango, Cuscatlán, Ahuachapán, Morazán, San Vicente, Cabañas
Resultados por Departamento de la Elección de Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa 2015
Posicion - Candidato - Total Votos
Resultado de las Elecciones 2015 - Detalle por Municipio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos y Coaliciones
ARENA - CD - DS - FMLN - GANA - PCN - PDC - PSD - ARENA+PCN - PCN+DS - PCN+PDC - No-Pdo. - Cruzado - Votos - Validos - Impugnados - Nulos - Abstenciones - Otros Votos - Voto Valid + - Otros - Faltantes - Sobrantes - Inutilizadas
TSE Tribunal Supremo Electoral de El Salvador - Elecciones 2015 - Recuento del Departamento, Amparo 117-2015 Sala de lo Constitucional.
Eleccion Ahuachapan Departamento 2024
INFOGRAFÍA: Estos son los candidatos a alcaldes en el departamento de Ahuachapán elsalvador.com
Siete alcaldes buscan la reelección en Ahuachapán - La Prensa Gráfica La Prensa Grafica
TSE avanza escrutinio final para diputaciones de 8 departamentos en El Salvador Bloomberg Línea Latinoamérica
Ahuachapán con baja presencia de electores en centros de votación elsalvador.com