Departamento Cuscatlán

Departamento Cuscatlán

Departamento Cuscatlán

Cuscatlán

- Resultado de la Elección de Diputados por Departamento
Diputados en Cuscatlán - Resultados de la Elección de la Asamblea Legislativa 2015 por Departamento, Municipio y Partido Político
Candidatos a Diputado Electos y Total de Votos en el Departamento : Cuscatlán
Partido: Arena
1 Alberto Romero 15,371
2 Ana Caballero 8,164
3 Jose Valle 5,355
Partido: Cd
16 Aracely Olmedo de Interiano 265
17 Victor Manuel Garcia 117
18 Victor Manuel Rivas 57
Partido: Fmln
4 Jackeline Rivera 15,728
5 Manuel Acencio 5,578
6 Pedro Caceres Henriquez 4,064
Partido: Gana
7 Carlos Alberto Morataya Delgado 2,555
8 Roberto Antonio Perez Martinez 993
9 Iris Del Carmen Escobar Giron 668
Partido: Pcn
10 Mario Antonio Ponce Lopez 15,609
11 Deysi Marianela Cardona Valladares 1,795
12 Ingrid Lisseth Zelaya Martinez 1,588
Partido: Pdc
13 Amadeo Guillen 672
14 Sara Isabel Flores de Rivera 313
15 Ana Ester Navidad 232
Total de votos por municipio y partido en el departamento # 10 - Cuscatlan
1 - Cojutepeque - 8,066.16667 - 108.50000 - 0 - 6,267.83333 - 665.00000 - 3,842.00000 - 302.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 997 - 19,252 - 13 - 436 - 163 - 612 - 19,864 - 3 - 26,100 - 33
2 - Suchitoto - 2,036.33333 - 38.66667 - 0 - 6,537.66667 - 66.16667 - 705.50000 - 97.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 117 - 9,482 - 0 - 110 - 67 - 177 - 9,659 - 0 - 12,341 - 0
3 - San Pedro Perulapán - 5,758.83333 - 32.83333 - 0 - 7,150.66667 - 816.83333 - 4,998.66667 - 72.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 286 - 18,830 - 9 - 318 - 196 - 523 - 19,353 - 7 - 16,631 - 9
4 - San José Guayabal - 2,238.66667 - 11.33333 - 0 - 1,279.66667 - 162.00000 - 433.83333 - 43.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 114 - 4,169 - 30 - 61 - 69 - 160 - 4,329 - 3 - 4,163 - 5
5 - Tenancingo - 1,053.33333 - 3.50000 - 0 - 1,435.33333 - 29.00000 - 426.83333 - 15.00000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 57 - 2,963 - 1 - 77 - 47 - 125 - 3,088 - 1 - 2,908 - 3
6 - San Rafael Cedros - 2,752.00000 - 15.00000 - 0 - 3,096.83333 - 542.83333 - 669.83333 - 27.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 153 - 7,104 - 143 - 99 - 99 - 341 - 7,445 - 2 - 7,038 - 15
7 - Candelaria - 1,165.66667 - 4.66667 - 0 - 849.16667 - 107.83333 - 2,547.83333 - 133.83333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 114 - 4,809 - 7 - 79 - 42 - 128 - 4,937 - 1 - 4,061 - 1
8 - El Carmen - 2,976.50000 - 11.00000 - 0 - 2,026.16667 - 82.00000 - 910.16667 - 31.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 69 - 6,037 - 2 - 92 - 70 - 164 - 6,201 - 0 - 4,297 - 2
9 - Monte San Juan - 1,937.33333 - 27.16667 - 0 - 893.16667 - 806.50000 - 923.33333 - 278.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 154 - 4,866 - 3 - 127 - 109 - 239 - 5,105 - 2 - 3,891 - 2
10 - San Cristobal - 2,312.83333 - 2.33333 - 0 - 1,261.83333 - 19.83333 - 1,059.00000 - 6.16667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 36 - 4,662 - 1 - 50 - 51 - 102 - 4,764 - 0 - 3,234 - 2
11 - Santa Cruz Michapa - 1,283.16667 - 18.83333 - 0 - 1,483.33333 - 601.50000 - 1,563.50000 - 37.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 159 - 4,988 - 3 - 105 - 80 - 188 - 5,176 - 1 - 4,816 - 7
12 - San Bartolome Perulapia - 1,231.16667 - 18.33333 - 0 - 1,771.16667 - 160.50000 - 507.16667 - 17.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 89 - 3,706 - 0 - 62 - 15 - 77 - 3,783 - 1 - 3,708 - 8
13 - San Ramon - 1,186.16667 - 6.66667 - 0 - 1,093.33333 - 362.16667 - 373.33333 - 17.33333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 44 - 3,039 - 2 - 52 - 39 - 93 - 3,132 - 8 - 2,358 - 2
14 - El Rosario - 941.83333 - 6.33333 - 0 - 510.33333 - 193.16667 - 241.66667 - 7.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 110 - 1,901 - 2 - 32 - 37 - 71 - 1,972 - 0 - 2,028 - 0
15 - Oratorio de Concepción - 496.66667 - 5.00000 - 0 - 418.50000 - 218.66667 - 611.66667 - 32.50000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 50 - 1,783 - 2 - 24 - 22 - 48 - 1,831 - 0 - 1,667 - 2
16 - Santa Cruz Analquito - 384.00000 - 0.66667 - 0 - 285.50000 - 310.33333 - 222.66667 - 3.83333 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 38 - 1,207 - 2 - 38 - 43 - 83 - 1,290 - 0 - 1,208 - 2 - 35,820.66667 - 310.83333 - 0 - 36,360.50000 - 5,144.33333 - 20,037.00000 - 1,124.66667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2,587 - 98,798 - 220 - 1,762 - 1,149 - 3,131 - 101,929 - 29 - 100,449 - 93
Departamentos de El Salvador San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Usulután, Sonsonate, La Unión, La Paz, Chalatenango, Cuscatlán, Ahuachapán, Morazán, San Vicente, Cabañas
Resultados por Departamento de la Elección de Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa 2015
Posicion - Candidato - Total Votos
Resultado de las Elecciones 2015 - Detalle por Municipio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos y Coaliciones
ARENA - CD - DS - FMLN - GANA - PCN - PDC - PSD - ARENA+PCN - PCN+DS - PCN+PDC - No-Pdo. - Cruzado - Votos - Validos - Impugnados - Nulos - Abstenciones - Otros Votos - Voto Valid + - Otros - Faltantes - Sobrantes - Inutilizadas
TSE Tribunal Supremo Electoral de El Salvador - Elecciones 2015 - Recuento del Departamento, Amparo 117-2015 Sala de lo Constitucional.
Eleccion Cuscatlan Departamento 2024
Resultados de las Elecciones en El Salvador: Bukele proclamó su triunfo antes de los resultados oficiales CNN en Español
TSE finaliza escrutinio de papeletas de seis departamentos en medio de denuncias elsalvador.com
¿Quién gobernará dónde? estos son los ganadores en las 44 nuevas alcaldías de El Salvador (y los distritos que incluyen) - La Prensa Gráfica La Prensa Grafica
TSE avanza escrutinio final para diputaciones de 8 departamentos en El Salvador Bloomberg Línea Latinoamérica