Departamento La Libertad

Departamento La Libertad

Departamento La Libertad

La Libertad

- Resultado de la Elección de Diputados por Departamento
Diputados en La Libertad - Resultados de la Elección de la Asamblea Legislativa 2015 por Departamento, Municipio y Partido Político
Candidatos a Diputado Electos y Total de Votos en el Departamento : La Libertad
Partido: Arena
6 Rodrigo Avila 41,991
10 Juan Valiente 30,869
7 Ricardo Velasquez Parker 27,036
8 Karla Hernandez 25,889
4 Gustavo Escalante 25,089
3 Vicente Menjivar 23,619
1 Eduardo Barrientos 23,190
2 Manuel Portillo 21,979
9 Oscar Perez 19,246
5 Jose Madriz 17,354
Partido: Cd
51 Francisco Bolaños 3,973
56 Sandra Linares de Soriano 1,797
52 Marina Cuellar 1,397
57 Walter Serrano 1,143
54 Miguel Amador 1,127
60 Margarita Ruano de Ramos 1,038
53 Raul Rivera 870
55 Jaime Pleitez 754
58 Wilfredo Marenco 659
59 Luis Perdomo 410
Partido: Fmln
13 Cristina Cornejo 17,364
11 Calixto Mejia 17,118
12 Guillermo Mata 16,184
15 Manuel Flores 15,088
14 Nery Diaz 14,348
20 Pedro Angel Flores Cordero 12,593
16 Silvia Moreno Lopez Alas 11,362
18 Elmer Alexander Aguilar Perez 10,425
19 Ersi de Dolores Morales 9,325
17 Jose Alfredo Tovar 9,260
Partido: Gana
21 Francisco Jose Zablah Safie 14,915
22 Juan Carlos Salman Dueñas 5,128
23 Mayra Isabel Zetino de Wang 3,989
27 Katya Rebeca Aguilar Burgos 3,042
30 Marta Lidia Del Cid 2,087
28 Maria Carlota Liduvina Fuentes Palacios 1,782
25 Zonia Leticia Montenegro de Cruz 1,304
24 Santos Emilio Alvarez 1,275
26 Jose Mauricio Castillo Letona 1,112
29 Miguel Antonio Nufio Nufio 1,064
Partido: Pcn
32 Karyn de Guardado 3,911
40 Laura Avelar 3,885
31 Armando Grande 3,440
34 Lilian Diaz 1,409
33 Victor Cuenca 1,307
36 Juan Carlos Pleitez 1,184
35 Gladys Velado 1,097
38 Humberto Alvarez 929
37 Roberto Suriano 848
39 Jorge Morales Larreynaga 742
Partido: Pdc
41 Facundo Guardado 4,574
42 Francisco Evelio Gonzalez Gutierrez 1,010
50 Sandra Patricia Hernandez Martinez 894
45 Cesar Yovani Palacios Vasquez 661
48 Morena Mendoza Martinez 602
49 Haysselt Guadalupe Rodriguez Diaz 579
43 Domingo Bonifacio Guzman 508
47 Victor Manuel Ramirez Granados 465
44 Jorge Arturo Morales Perez 451
46 Walter Roberto Rivera Argueta 390
Santa
Ciudad
San Juan
Total de votos por municipio y partido en el departamento # 4 - La Libertad
1 - Santa Tecla - 32,197.73254 - 1,667.78294 - 0 - 22,856.78056 - 2,707.43174 - 2,169.24841 - 1,023.02381 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7,721 - 62,622 - 25 - 1,532 - 450 - 2,007 - 64,629 - 762 - 57,960 - 149
2 - Quezaltepeque - 6,827.38452 - 272.65714 - 0 - 8,536.18532 - 979.89167 - 458.15913 - 482.72222 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1,053 - 17,557 - 292 - 422 - 470 - 1,184 - 18,741 - 1,127 - 28,089 - 43
3 - Ciudad Arce - 7,395.33056 - 135.31190 - 0 - 7,540.02183 - 1,283.57183 - 458.92579 - 325.83810 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 464 - 17,139 - 27 - 338 - 385 - 750 - 17,889 - 327 - 31,753 - 31
4 - San Juan Opico - 9,353.31230 - 168.34524 - 0 - 9,849.39603 - 1,121.73611 - 498.81349 - 421.39683 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 696 - 21,413 - 16 - 400 - 556 - 972 - 22,385 - 56 - 41,536 - 23
5 - Colon - 14,959.94087 - 442.13333 - 0 - 11,103.69087 - 3,157.97897 - 758.75754 - 605.49841 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1,888 - 31,028 - 35 - 582 - 507 - 1,124 - 32,152 - 15 - 54,262 - 71
6 - La Libertad - 6,474.02937 - 101.84087 - 0 - 6,244.01905 - 2,537.02262 - 190.38095 - 402.70714 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 489 - 15,950 - 127 - 300 - 400 - 827 - 16,777 - 113 - 20,089 - 21
7 - Antiguo Cuscatlan - 12,614.71310 - 597.97421 - 0 - 4,475.21865 - 629.23175 - 380.57857 - 343.28373 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2,406 - 19,041 - 7 - 333 - 87 - 427 - 19,468 - 44 - 15,477 - 11
8 - Comasagua - 2,779.77540 - 49.28968 - 0 - 2,376.45794 - 169.83373 - 84.73254 - 18.91071 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 136 - 5,479 - 3 - 67 - 158 - 228 - 5,707 - 130 - 4,654 - 9
9 - San Pablo Tacachico - 4,559.16706 - 47.14683 - 0 - 4,328.75556 - 91.80833 - 597.60000 - 44.52222 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 109 - 9,669 - 8 - 93 - 181 - 282 - 9,951 - 3 - 8,029 - 17
10 - Jayaque - 2,662.16984 - 21.75198 - 0 - 1,823.46548 - 550.55437 - 74.34206 - 29.71627 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 129 - 5,162 - 9 - 75 - 140 - 224 - 5,386 - 8 - 5,602 - 4
11 - Huizucar - 2,423.81905 - 28.30357 - 0 - 2,548.13810 - 117.51310 - 36.48889 - 49.73730 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 135 - 5,204 - 10 - 73 - 166 - 249 - 5,453 - 17 - 3,525 - 5
12 - Tepecoyo - 1,541.50357 - 15.84683 - 0 - 1,322.58056 - 1,759.96944 - 378.57103 - 41.52857 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 233 - 5,060 - 5 - 112 - 164 - 281 - 5,341 - 1 - 4,648 - 10
13 - Teotepeque - 2,812.49762 - 5.33333 - 0 - 1,181.22381 - 294.96190 - 99.58333 - 27.40000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 60 - 4,421 - 5 - 60 - 138 - 203 - 4,624 - 1 - 4,855 - 20
14 - Chiltiupan - 2,906.69286 - 4.11111 - 0 - 1,706.12460 - 74.91746 - 72.03175 - 9.12222 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 47 - 4,773 - 7 - 38 - 120 - 165 - 4,938 - 4 - 3,549 - 9
15 - Nuevo Cuscatlan - 2,987.31230 - 115.43929 - 0 - 3,089.21825 - 183.87460 - 138.82698 - 79.32857 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 500 - 6,594 - 8 - 142 - 123 - 273 - 6,867 - 0 - 2,624 - 9
16 - Tamanique - 2,637.47222 - 172.10635 - 0 - 1,646.90357 - 1,264.30000 - 35.73333 - 18.48452 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 144 - 5,775 - 10 - 97 - 174 - 281 - 6,056 - 1 - 4,435 - 8
17 - Sacacoyo - 3,669.78413 - 14.08730 - 0 - 2,169.74762 - 214.24444 - 92.18254 - 31.95397 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 131 - 6,192 - 9 - 83 - 174 - 266 - 6,458 - 2 - 6,035 - 5
18 - San José Villanueva - 1,957.91230 - 94.70278 - 0 - 1,586.65159 - 442.51071 - 1,100.18452 - 118.03810 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 362 - 5,300 - 3 - 146 - 150 - 299 - 5,599 - 3 - 6,377 - 21
19 - Zaragoza - 3,776.67302 - 89.56548 - 0 - 3,605.65317 - 450.49563 - 845.70357 - 122.90913 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 555 - 8,891 - 31 - 210 - 271 - 512 - 9,403 - 1 - 9,531 - 65
20 - Talnique - 1,667.76667 - 4.86667 - 0 - 773.24444 - 505.98056 - 19.62500 - 9.51667 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 67 - 2,981 - 5 - 45 - 92 - 142 - 3,123 - 0 - 2,875 - 2
21 - San Matias - 1,623.35437 - 5.90119 - 0 - 1,269.93333 - 163.41865 - 64.01071 - 50.38175 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 73 - 3,177 - 0 - 42 - 104 - 146 - 3,323 - 0 - 3,676 - 1
22 - Jicalapa - 1,758.39524 - 2.40952 - 0 - 581.10000 - 134.24762 - 271.57143 - 9.27619 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 43 - 2,757 - 2 - 46 - 110 - 158 - 2,915 - 1 - 2,079 - 5 - 129,586.73889 - 4,056.90754 - 0 - 100,614.51032 - 18,835.49524 - 8,826.05159 - 4,265.29643 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 17,441 - 266,185 - 644 - 5,236 - 5,120 - 11,000 - 277,185 - 2,616 - 321,660 - 539
Departamentos de El Salvador San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Usulután, Sonsonate, La Unión, La Paz, Chalatenango, Cuscatlán, Ahuachapán, Morazán, San Vicente, Cabañas
Resultados por Departamento de la Elección de Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa 2015
Posicion - Candidato - Total Votos
Resultado de las Elecciones 2015 - Detalle por Municipio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos y Coaliciones
ARENA - CD - DS - FMLN - GANA - PCN - PDC - PSD - ARENA+PCN - PCN+DS - PCN+PDC - No-Pdo. - Cruzado - Votos - Validos - Impugnados - Nulos - Abstenciones - Otros Votos - Voto Valid + - Otros - Faltantes - Sobrantes - Inutilizadas
TSE Tribunal Supremo Electoral de El Salvador - Elecciones 2015 - Recuento del Departamento, Amparo 117-2015 Sala de lo Constitucional.
Eleccion Libertad Departamento 2024
Tribunal Constitucional de Perú deja decisión sobre libertad de Fujimori en manos de un juez CNN en Español
Condenan bloqueo a periodistas en elecciones salvadoreñas teleSUR TV
INFOGRAFÍA: Conoce a los candidatos a alcaldes en el departamento de La Libertad elsalvador.com
“No confío en que el día de las elecciones se tenga un resultado genuino”: Verónica de Zelada, candidata por La Libertad Oeste - La Prensa Gráfica La Prensa Grafica