Departamento La Paz

Departamento La Paz

Departamento La Paz

La Paz

- Resultado de la Elección de Diputados por Departamento
Diputados en La Paz - Resultados de la Elección de la Asamblea Legislativa 2015 por Departamento, Municipio y Partido Político
Candidatos a Diputado Electos y Total de Votos en el Departamento : La Paz
Partido: Arena/Pcn
23 Bonner Jimenez 19,319
21 Aristides Corpeño 12,766
24 Roberto Rubio 12,023
22 Rafael Soto Alvarenga 7,746
Partido: Cd
13 Martin Claramount 1,930
15 Gonzalo Baires 348
16 Javier Martinez 255
14 Maria Antonia Funes 241
Partido: Fmln
1 Alma Cruz 11,870
2 Dennis Cordoba 10,266
3 Francisco Herrera 4,596
4 Rafael de Jesus Mejia Funes 4,127
Partido: Gana
5 Mario Tenorio 9,711
6 William Antonio Fernandez Rodriguez 2,357
8 Marta Cecilia Valle Villalobos 2,251
7 Jose Isaac Dominguez Alfaro 1,599
Partido: Pdc
9 Antony Chavez 870
12 Maria Teresa Reyes de Najera 322
10 Evelin Veronica Hernandez Donaires 279
11 Francisco Antonio Guardado Pocasangre 202
Partido: Psd
17 Jose Efrain Trejo Mena 495
18 Cristobal Martinez Puro 159
19 Marcos Eber Martinez Menjivar 135
20 Denis Alfonso Hernandez Cabezas 127
Total de votos por municipio y partido en el departamento # 8 - La Paz
1 - Zacatecoluca - 0 - 379.25000 - 0 - 7,908.25000 - 2,088.91667 - 0 - 154.66667 - 62.00000 - 8,939.91667 - 0 - 0 - 0 - 1,209 - 19,533 - 19 - 457 - 233 - 709 - 20,242 - 4 - 39,323 - 431
2 - Santiago Nonualco - 0 - 274.50000 - 0 - 5,530.66667 - 3,815.25000 - 0 - 133.00000 - 48.66667 - 4,891.91667 - 0 - 0 - 0 - 440 - 14,694 - 8 - 225 - 225 - 458 - 15,152 - 1 - 17,840 - 7
3 - San Juan Nonualco - 1,584.00000 - 74.33333 - 0 - 2,121.66667 - 458.83333 - 10.00000 - 56.00000 - 206.16667 - 938.00000 - 0 - 0 - 0 - 259 - 5,449 - 6 - 150 - 117 - 273 - 5,722 - 0 - 9,275 - 3
4 - San Pedro Masahuat - 3,271.00000 - 127.16667 - 0 - 5,060.58333 - 356.16667 - 30.00000 - 42.33333 - 19.75000 - 1,283.00000 - 0 - 0 - 0 - 130 - 10,190 - 16 - 132 - 166 - 314 - 10,504 - 0 - 12,483 - 13
5 - Olocuilta - 4,752.00000 - 91.83333 - 0 - 4,144.75000 - 1,466.66667 - 88.00000 - 89.08333 - 82.25000 - 730.41667 - 0 - 0 - 0 - 325 - 11,445 - 1 - 178 - 119 - 298 - 11,743 - 1 - 12,747 - 9
6 - San Pedro Nonualco - 879.00000 - 48.50000 - 0 - 1,441.00000 - 201.91667 - 180.00000 - 17.08333 - 98.75000 - 1,115.75000 - 0 - 0 - 0 - 60 - 3,982 - 0 - 63 - 63 - 126 - 4,108 - 0 - 3,886 - 6
7 - San Francisco Chinameca - 703.00000 - 39.91667 - 0 - 758.91667 - 475.58333 - 87.00000 - 11.41667 - 3.50000 - 799.66667 - 0 - 0 - 0 - 55 - 2,879 - 0 - 61 - 78 - 139 - 3,018 - 1 - 3,478 - 3
8 - San Juan Talpa - 1,578.00000 - 17.66667 - 0 - 898.58333 - 590.25000 - 1.00000 - 261.16667 - 6.58333 - 29.75000 - 0 - 0 - 0 - 89 - 3,383 - 25 - 52 - 42 - 119 - 3,502 - 1 - 2,996 - 1
9 - El Rosario - 2,366.00000 - 222.08333 - 0 - 2,722.58333 - 752.16667 - 23.00000 - 31.50000 - 13.50000 - 608.16667 - 0 - 0 - 0 - 157 - 6,739 - 3 - 105 - 102 - 210 - 6,949 - 4 - 7,040 - 7
10 - San Rafael Obrajuelo - 1,042.00000 - 26.41667 - 0 - 1,253.50000 - 1,056.75000 - 5.00000 - 22.66667 - 10.16667 - 74.50000 - 0 - 0 - 0 - 138 - 3,491 - 5 - 76 - 33 - 114 - 3,605 - 1 - 5,892 - 2
11 - Santa María Ostuma - 1,305.00000 - 8.16667 - 0 - 887.08333 - 247.58333 - 4.00000 - 1.83333 - 8.91667 - 316.41667 - 0 - 0 - 0 - 41 - 2,779 - 2 - 41 - 55 - 98 - 2,877 - 0 - 2,121 - 2
12 - San Luis Talpa - 1,638.00000 - 62.75000 - 0 - 2,736.25000 - 3,689.66667 - 93.00000 - 54.41667 - 18.33333 - 485.58333 - 0 - 0 - 0 - 164 - 8,778 - 5 - 173 - 162 - 340 - 9,118 - 2 - 10,863 - 17
13 - San Antonio Masahuat - 993.00000 - 24.08333 - 0 - 1,030.75000 - 129.66667 - 5.00000 - 11.66667 - 50.00000 - 173.83333 - 0 - 0 - 0 - 45 - 2,418 - 2 - 26 - 31 - 59 - 2,477 - 0 - 2,518 - 5
14 - San Miguel Tepezontes - 457.00000 - 8.08333 - 0 - 1,085.83333 - 134.33333 - 128.00000 - 507.41667 - 1.75000 - 659.58333 - 0 - 0 - 0 - 48 - 2,982 - 0 - 54 - 53 - 107 - 3,089 - 1 - 1,405 - 5
15 - San Juan Tepezontes - 892.00000 - 27.16667 - 0 - 491.41667 - 216.66667 - 298.00000 - 14.08333 - 6.75000 - 67.91667 - 0 - 0 - 0 - 112 - 2,014 - 0 - 37 - 103 - 140 - 2,154 - 1 - 1,345 - 0
16 - Tapalhuaca - 410.00000 - 9.00000 - 0 - 996.08333 - 105.33333 - 185.00000 - 6.50000 - 1.83333 - 344.25000 - 0 - 0 - 0 - 22 - 2,058 - 0 - 18 - 25 - 43 - 2,101 - 0 - 1,897 - 2
17 - Cuyultitan - 834.00000 - 84.75000 - 0 - 862.16667 - 329.41667 - 5.00000 - 8.83333 - 5.33333 - 332.50000 - 0 - 0 - 0 - 57 - 2,462 - 2 - 48 - 34 - 84 - 2,546 - 0 - 2,451 - 3
18 - Paraiso de Osorio - 669.00000 - 6.50000 - 0 - 459.75000 - 16.41667 - 307.00000 - 8.08333 - 8.00000 - 326.25000 - 0 - 0 - 0 - 21 - 1,801 - 0 - 17 - 51 - 68 - 1,869 - 0 - 629 - 2
19 - San Emigdio - 201.00000 - 3.33333 - 0 - 715.83333 - 10.41667 - 20.00000 - 9.50000 - 0.25000 - 574.66667 - 0 - 0 - 0 - 20 - 1,535 - 1 - 18 - 30 - 49 - 1,584 - 0 - 915 - 1
20 - Jerusalén - 482.00000 - 0 - 0 - 892.33333 - 111.00000 - 1.00000 - 1.33333 - 4.00000 - 64.33333 - 0 - 0 - 0 - 3 - 1,556 - 23 - 17 - 19 - 59 - 1,615 - 0 - 882 - 3
21 - Mercedes La Ceiba - 75.00000 - 1.00000 - 0 - 603.00000 - 27.50000 - 0 - 4.00000 - 3.75000 - 64.75000 - 0 - 0 - 0 - 10 - 779 - 0 - 10 - 25 - 35 - 814 - 0 - 686 - 0
22 - San Luis La Herradura - 1,346.00000 - 709.75000 - 0 - 2,044.75000 - 1,827.58333 - 541.00000 - 140.50000 - 18.33333 - 1,064.08333 - 0 - 0 - 0 - 306 - 7,692 - 7 - 240 - 202 - 449 - 8,141 - 0 - 9,831 - 28 - 25,477.00000 - 2,246.25000 - 0 - 44,645.75000 - 18,108.08333 - 2,011.00000 - 1,587.08333 - 678.58333 - 23,885.25000 - 0 - 0 - 0 - 3,711 - 118,639 - 125 - 2,198 - 1,968 - 4,291 - 122,930 - 17 - 150,503 - 550
Departamentos de El Salvador San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Usulután, Sonsonate, La Unión, La Paz, Chalatenango, Cuscatlán, Ahuachapán, Morazán, San Vicente, Cabañas
Resultados por Departamento de la Elección de Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa 2015
Posicion - Candidato - Total Votos
Resultado de las Elecciones 2015 - Detalle por Municipio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. Partidos Políticos y Coaliciones
ARENA - CD - DS - FMLN - GANA - PCN - PDC - PSD - ARENA+PCN - PCN+DS - PCN+PDC - No-Pdo. - Cruzado - Votos - Validos - Impugnados - Nulos - Abstenciones - Otros Votos - Voto Valid + - Otros - Faltantes - Sobrantes - Inutilizadas
TSE Tribunal Supremo Electoral de El Salvador - Elecciones 2015 - Recuento del Departamento, Amparo 117-2015 Sala de lo Constitucional.
Eleccion La Paz Departamento 2024
El Observatorio para la Paz invita a reportar hechos de violencia en las elecciones territoriales 2023 Gobernación del Valle del Cauca
Resultados elecciones generales 2023 en La Paz, Entre Ríos: hay ballotage entre Massa y Milei Página/12
En La Paz ganó el peronismo y Ubieta continuará al frente a la intendencia Sitio Andino
“Así convenció a los españoles”: el informe en Europa sobre la elección de Garnacho y Nico Paz de jugar para Argentina infobae