Colon

Colon

Colon

Colon - Elecciones 1980 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Colon - Elecciones 1980. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, Pinu, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento Colon : Liberal : 13.132 | Pinu : 627 | Nacional : 8.430 | Válidos : 22.189 | Nulos : 834 | Blancos : 494 | Total : 23.517
Trujillo | 2.823 | 133 | 2.273 | 5.229 | 192 | 159 | 5.580
Balfate | 432 | 14 | 318 | 764 | 17 | 16 | 797
Iriona | 701 | 72 | 562 | 1.335 | 13 | 9 | 1.357
Limon | 503 | 41 | 174 | 718 | 36 | 28 | 782
Saba | 1.777 | 43 | 1.121 | 2.941 | 94 | 30 | 3.065
Santa Fe | 424 | 7 | 156 | 587 | 136 | 27 | 750
Santa Rosa de Aguan | 435 | 28 | 302 | 765 | 42 | 26 | 833
Sonaguera | 2.904 | 81 | 1.444 | 4.429 | 153 | 102 | 4.684
Tocoa | 3.133 | 208 | 2.080 | 5.421 | 151 | 97 | 5.669
Votos por departamento, municipio y partido | Liberal | Pinu | Nacional | Total de Votos Válidos | Nulos | Blancos
: Resultados de la Elección de Diputados - Abril de 1980
Eleccion Colon 2024
Asesinan a futbolista de selección de Panamá en Colón. Es el 2do crimen de un jugador en la ciudad The San Diego Union-Tribune
La oposición se impuso en las elecciones de Colón Olé
Elecciones en Colón: Víctor Godano ganó con claridad Rumbo a Tokio
Elecciones en Colón: cuándo serán y quiénes se presentan Revista El Gráfico