La Paz
|
La Paz
- Elecciones 1985 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
|
La Paz
- Elecciones 1985. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras.
Total de Votos por Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos, Blancos, Total, Censados
|
Total de Votos en el Departamento La Paz =
Liberal : 21.446 | PDCH : 544 | PINU-SD : 640 | Nacional : 15.483 | Votos Válidos : 38.113 | Nulos : 939 | Blancos : 770 | Total de Votos : 39.822 | Censados : 44.435
|
La Paz | 5.590 | 54 | 72 | 2.515 | 8.231 | 91 | 105 | 8.427 | 9.295
|
Aguantequeriq | 801 | 11 | 58 | 454 | 1.324 | 23 | 29 | 1.376 | 1.573
|
Cabañas | 283 | 24 | 26 | 446 | 779 | 25 | 2 | 806 | 993
|
Cane | 757 | 11 | 28 | 275 | 1.071 | 12 | 5 | 1.088 | 1.123
|
Chinacla | 643 | 11 | 19 | 322 | 995 | 34 | 48 | 1.077 | 1.170
|
Guajiquiro | 1.112 | 24 | 41 | 1.737 | 2.914 | 63 | 102 | 3.079 | 3.586
|
Lauterique | 586 | 18 | 29 | 443 | 1.076 | 24 | 11 | 1.111 | 1.237
|
Marcala | 2.366 | 37 | 84 | 1.841 | 4.328 | 57 | 58 | 4.443 | 5.208
|
Mercedes de Oriente | 177 | 26 | 12 | 151 | 366 | 4 | 12 | 382 | 449
|
Opatoro | 1.157 | 18 | 20 | 1.102 | 2.297 | 72 | 59 | 2.428 | 2.673
|
San Antonio del Norte | 799 | 21 | 33 | 378 | 1.231 | 50 | 12 | 1.293 | 1.485
|
San Jose | 920 | 26 | 19 | 487 | 1.452 | 54 | 32 | 1.538 | 1.592
|
San Juan | 375 | 62 | 34 | 350 | 821 | 5 | 6 | 832 | 965
|
Sn Pedro Tutule | 790 | 25 | 8 | 587 | 1.410 | 54 | 24 | 1.488 | 1.650
|
Santa Ana | 794 | 32 | 34 | 907 | 1.767 | 38 | 62 | 1.867 | 2.135
|
Santa Elena | 621 | 38 | 50 | 732 | 1.441 | 46 | 53 | 1.540 | 1.648
|
Santa Maria | 1.392 | 61 | 23 | 711 | 2.187 | 92 | 53 | 2.332 | 2.617
|
Santiago Puringla | 1.706 | 19 | 17 | 1.496 | 3.238 | 120 | 84 | 3.442 | 3.701
|
Yarula | 577 | 26 | 33 | 549 | 1.185 | 75 | 13 | 1.273 | 1.335
|
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
|
: Resultados de la Elección de Presidente, Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio. Elecciones Generales 1985
|