Valle
|
Valle - Nacaome
- Elecciones 1985 en Honduras. Resultados Electorales del TSE de Valle
|
Valle
- Elecciones 1985. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras.
Total de Votos por Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos, Blancos, Total, Censados
|
Total de Votos en el Departamento Valle =
Liberal : 22.059 | PDCH : 4.948 | PINU-SD : 484 | Nacional : 22.724 | Votos Válidos : 50.215 | Nulos : 807 | Blancos : 915 | Total de Votos : 51.937 | Censados : 56.490
|
Nacaome | 6.651 | 359 | 133 | 6.636 | 13.779 | 193 | 265 | 14.237 | 16.578
|
Alianza | 1.718 | 21 | 29 | 1.270 | 3.038 | 29 | 73 | 3.140 | 3.868
|
Amapala | 1.331 | 38 | 63 | 1.520 | 2.952 | 44 | 46 | 3.042 | 3.727
|
Aramecina | 1.046 | 25 | 31 | 915 | 2.017 | 89 | 57 | 2.163 | 2.592
|
Caridad | 713 | 19 | 28 | 697 | 1.457 | 11 | 9 | 1.477 | 1.723
|
Goascoran | 2.377 | 37 | 29 | 2.527 | 4.970 | 85 | 78 | 5.133 | 6.089
|
Langue | 3.121 | 174 | 42 | 3.296 | 6.633 | 161 | 152 | 6.946 | 8.279
|
San Fco de Coray | 1.250 | 3.917 | 17 | 1.474 | 6.658 | 56 | 59 | 6.773 | 3.574
|
San Lorenzo | 3.852 | 358 | 112 | 4.389 | 8.711 | 139 | 176 | 9.026 | 10.060
|
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
|
: Resultados de la Elección de Presidente, Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio. Elecciones Generales 1985
|