Colon
|
Colon
- Elecciones 1989 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
|
Colon
- Elecciones 1989. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras.
Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
|
Total de Votos en el Departamento Colon
|
Resultados por Municipio : Partido Liberal - PDCH - PINU-SD - Partido Nacional - Total Votos Válidos - Nulos - Blancos
|
Total Colon | 24,898 | 715 | 1,088 | 25,711 | 52,412 | 1,067 | 993 | 54,472
|
Trujillo | 4,568 | 87 | 138 | 3,980 | 8,773 | 148 | 132 | 9,053 | 9,053 | 24.02% | 2,175 | 11,228 | 11228
|
Balfate | 896 | 76 | 46 | 1,268 | 2,286 | 115 | 43 | 2,444 | 2,444 | 24.02% | 587 | 3,031 | 3031
|
Iriona | 596 | 29 | 103 | 722 | 1,450 | 37 | 207 | 1,694 | 1,694 | 24.02% | 407 | 2,101 | 2101
|
Limon | 696 14 | 163 | 541 | 1,414 | 32 | 93 | 1,539 | 1,539 | 24.02% | 370 | 1,909 | 1909
|
Saba | 3,312 | 145 | 134 | 3,161 | 6,752 | 125 | 101 | 6,978 | 6,978 | 24.02% | 1,676 | 8,654 | 8654
|
Santa Fe | 404 | 19 | 67 | 337 | 827 | 41 | 42 | 910 | 910 | 24.02% | 219 | 1,129 | 1129
|
Sta. Rosa de Aguan | 584 | 52 | 52 | 553 | 1,241 | 27 | 4 | 1,272 | 1,272 | 24.02% | 306 | 1,578 | 1578
|
Sonaguera | 4,714 | 174 | 86 | 4,648 | 9,622 | 193 | 124 | 9,939 | 9,939 | 24.02% | 2,387 | 12,326 | 12326
|
Tocoa | 7,454 | 98 | 236 | 7,698 | 15,486 | 213 | 154 | 15,853 | 15,853 | 24.02% | 3,808 | 19,661 | 19661
| 4,790 | 4,790 | 24.02% | 1,151 | 5,941 | 5941
|
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
|
: Resultados de la Elección de 1989 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
|