Copán

Copán

Copán

Copán - Elecciones 1989 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Copán - Santa Rosa de Copán - Elecciones 1989. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en Departamento de Copan
Resultados por Municipio : Partido Liberal - PDCH - PINU-SD - Partido Nacional - Total Votos Válidos - Nulos - Blancos
Copan : 40,454 | 1,396 | 1,539 | 49,048 | 92,437 | 1,589 | 918 | 94,944
Santa Rosa de Copan | 6,105 | 187 | 220 | 6,727 | 13,239 | 234 | 131 | 13,604 | 13,604 | 24.02% | 3,268 | 16,872 | 16872
Cabañas | 943 | 35 | 60 | 1,698 | 2,736 | 43 | 2 | 2,781 | 2,781 | 24.02% | 668 | 3,449 | 3449
Concepcion | 513 | 71 | 60 | 659 | 1,303 | 26 | 20 | 1,349 | 1,349 | 24.02% | 324 | 1,673 | 1673
Copan Ruinas | 3,464 | 44 | 104 | 4,469 | 8,081 | 145 | 55 | 8,281 | 8,281 | 24.02% | 1,989 | 10,270 | 10270
Corquin | 1,704 | 60 | 35 | 1,601 | 3,400 | 40 | 30 | 3,470 | 3,470 | 24.02% | 833 | 4,303 | 4303
Cucuyagua | 1,648 | 27 | 60 | 1,837 | 3,572 | 54 | 23 | 3,649 | 3,649 | 24.02% | 876 | 4,525 | 4525
Dolores | 218 | 208 | 58 | 723 | 1,207 | 51 | 29 | 1,287 | 1,287 | 24.02% | 309 | 1,596 | 1596
Dulce Nombre | 990 | 104 | 44 | 1,263 | 2,401 | 45 | 30 | 2,476 | 2,476 | 24.02% | 595 | 3,071 | 3071
El Paraiso | 1,655 | 32 | 209 | 3,864 | 5,760 | 85 | 76 | 5,921 | 5,921 | 24.02% | 1,422 | 7,343 | 7343
Florida | 3,565 | 93 | 44 | 4,099 | 7,801 | 112 | 100 | 8,013 | 8,013 | 24.02% | 1,925 | 9,938 | 9938
La Jigua | 1,102 | 58 | 69 | 1,478 | 2,707 | 77 | 32 | 2,816 | 2,816 | 24.02% | 676 | 3,492 | 3492
La Union | 1,541 | 33 | 52 | 1,975 | 3,601 | 60 | 31 | 3,692 | 3,692 | 24.02% | 887 | 4,579 | 4579
Nueva Arcadia | 5,097 | 99 | 184 | 5,834 | 11,214 | 193 | 140 | 11,547 | 11,547 | 24.02% | 2,774 | 14,321 | 14321
San Agustin | 668 | 29 | 15 | 453 | 1,165 | 17 | 20 | 1,202 | 1,202 | 24.02% | 289 | 1,491 | 1491
San Antonio | 1,608 | 51 | 71 | 1,639 | 3,369 | 36 | 36 | 3,441 | 3,441 | 24.02% | 827 | 4,268 | 4268
Ban Jeronimo | 837 | 10 | 29 | 919 | 1,795 | 17 | 4 | 1,816 | 1,816 | 24.02% | 436 | 2,252 | 2252
San Jose | 979 | 48 | 32 | 1,161 | 2,220 | 42 | 17 | 2,279 | 2,279 | 24.02% | 547 | 2,826 | 2826
San Juan de Opoa | 966 | 34 | 46 | 1,137 | 2,183 | 77 | 30 | 2,290 | 2,290 | 24.02% | 550 | 2,840 | 2840
San Nicolas | 1,534 | 32 | 22 | 1,496 | 3,084 | 21 | 21 | 3,126 | 3,126 | 24.02% | 751 | 3,877 | 3877
San Pedro | 1,027 | 15 | 7 | 1,083 | 2,132 | 32 | 8 | 2,172 | 2,172 | 24.02% | 522 | 2,694 | 2694
Santa Rita | 3,322 | 77 | 53 | 3,239 | 6,691 | 112 | 57 | 6,860 | 6,860 | 24.02% | 1,648 | 8,508 | 8508
Trinidad | 520 | 35 | 22 | 1,188 | 1,765 | 38 | 22 | 1,825 | 1,825 | 24.02% | 438 | 2,263 | 2263
Veracruz | 448 | 14 | 43 | 506 | 1,011 | 32 | 4 | 1,047 | 1,047 | 24.02% | 251 | 1,298 | 1298
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1989 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion Copán 2023
Elecciones 2023: El kirchnerismo le volvió a copar la parada a Alberto Fernández, que se bajaría de la reelección si Cristina Kirchner acepta ser candidata A24.com
Video: el momento en que el futbolista del Real Cartagena es herido por sicarios El Tiempo
Video: futbolista de Selección Colombia sub 17 herido por sicarios ... MSN
Tan criminal Acento