Corporaciones Municipales

Corporaciones Municipales

Corporaciones Municipales

Corporaciones Municipales  - Elecciones 1997 en Honduras.
Corporaciones Municipales  - Elección de Corporaciones Municipales 1997 - Datos electorales de candidatos y resultados de los Partidos Políticos en Honduras
Resultados Electorales de 1997. Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio
Elección de Corporaciones Municipales
Resultados de la Elección de Corporaciones Municipales por Departamento
Departamento | Liberal | PDCH | PINU-SD | PUDH | Nacional | Válidos | Nulos | Blancos | Electores Censo 97
Total de Votos para Corporaciones Municipales | 947.419 | 51.603 | 48.224 | 35.274 | 878.474 | 1.960.994 | 76.138 | 52.554 | 2.089.686 | 2.901.743
Francisco Morázan | 179.299 | 5.226 | 9.786 | 4.435 | 205.529 | 404.275 | 10.388 | 7.203 | 421.866 | 580.836
Cortés | 161.607 | 6.978 | 10.923 | 3.944 | 126.538 | 309.990 | 10.003 | 8.834 | 328.827 | 516.792
Atlántida | 45.644 | 1.841 | 3.751 | 1.067 | 41.471 | 93.774 | 3.422 | 2.888 | 100.084 | 151.474
Colón | 29.637 | 1.957 | 1.751 | 4.230 | 22.281 | 59.856 | 3.118 | 2.151 | 65.125 | 100.781
Comayagua | 53.558 | 2.064 | 5.083 | 981 | 41.211 | 102.897 | 4.456 | 3.999 | 111.352 | 154.140
Copán | 46.362 | 968 | 2.254 | 708 | 44.922 | 95.214 | 5.155 | 2.382 | 102.751 | 131.241
Choluteca | 53.296 | 12.277 | 2.010 | 245 | 57.324 | 125.152 | 5.045 | 3.430 | 133.627 | 174.483
El Paraíso | 61.203 | 3.180 | 1.833 | 2.241 | 45.981 | 114.438 | 4.645 | 3.579 | 122.662 | 163.247
Gracias a Dios | 4.480 | 259 | 425 | 9 | 4.861 | 10.034 | 246 | 199 | 10.479 | 14.900
Intibucá | 24.287 | 1.093 | 556 | 898 | 27.128 | 53.962 | 3.021 | 1.825 | 58.808 | 71.760
Islas de la Bahía | 6.189 | 51 | 382 | 43 | 4.393 | 11.058 | 305 | 147 | 11.510 | 17.678
La Paz | 22.776 | 1.383 | 803 | 6.575 | 18.735 | 50.272 | 2.364 | 1.642 | 54.278 | 65.855
Lempira | 33.622 | 2.069 | 1.070 | 221 | 36.749 | 73.731 | 4.373 | 2.406 | 80.510 | 100.170
Ocotepeque | 19.520 | 1.187 | 608 | 69 | 16.700 | 38.084 | 1.591 | 736 | 40.411 | 49.980
Olancho | 61.211 | 1.932 | 2.252 | 2.196 | 55.995 | 123.586 | 4.778 | 2.813 | 131.177 | 170.383
Santa Bárbara | 56.122 | 3.809 | 1.394 | 4.901 | 49.914 | 116.140 | 5.892 | 3.017 | 125.049 | 163.720
Valle | 25.838 | 1.521 | 467 | 78 | 24.355 | 52.259 | 1.832 | 760 | 54.851 | 72.291
Yoro | 62.768 | 3.808 | 2.876 | 2.433 | 54.387 | 126.272 | 5.504 | 4.543 | 136.319 | 202.012
Total Abstensionismo : 812.057 - Porcentaje de Abstensionismo : 0,28 - Total Censo Nacional de 1997 : 2.901.743
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PUDH | PINU-SD | Nacional | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos | Censo Electoral
: Resultados de la Elección de 1997 para Presidente, Diputados al Congreso Nacional, Corporaciones Municipales y al Parlacen por Departamento y Municipio
Diputados
Corporaciones Municipales - Alcalde, Vicealcalde y Regidores
Censo Electoral de Honduras 1997
Elecciones 2017 en Honduras Elección del Presidente, Diputados, Alcalde y Regidores.
Partidos Políticos
Resultados Electorales
Candidatos  -
Donde vota en Honduras ?
Consulta la Lista de Centros electorales y lugares de votacion.
Padron Electoral
Censo Electoral
Honduras Telefonos
Buscar Teléfono y Dirección en Honduras (+504) HN / HND
TSE Tribunal Supremo Electoral de Honduras
Elecciones en Honduras
Eleccion Honduras 2024
Esposa de expresidente de Honduras condenado en EEUU dice que buscará la presidencia Los Angeles Times
En Honduras inicia el Armagedón de Jaime Lozano y su Selección Mexicana ESPN Deportes
¿A qué hora juega Costa Rica vs Honduras? La Nación Costa Rica
Selección de Honduras recibirá banderazos históricos en Estados Unidos La Prensa de Honduras