Colon

Colon

Colon

Colon - Elecciones 1981 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Colon - Elecciones 1981. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PDCH, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento Colon = Liberal : 17.238 | PDCH : 396 | PINU-SD : 519 | Nacional : 10.548 | Válidos : 28.701 | Nulos : 584 | Blancos : 434 | Total de Votos : 29.719
Trujillo : 3.909 | 58 | 114 | 2.627 | 6.708 | 103 | 98 | 6.909
Balfate : 777 | 16 | 24 | 606 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423
Iriona : 799 | 19 | 53 | 542 | 1.413 | 28 | 17 | 1.458
Limon : 517 | 15 | 92 | 229 | 853 | 10 | 16 | 879
Saba : 2.377 | 43 | 35 | 1.404 | 3.859 | 78 | 72 | 4.009
Santa Fe : 459 | 12 | 20 | 185 | 676 | 64 | 17 | 757
Santa Rosa de Aguan : 510 | 13 | 23 | 360 | 906 | 30 | 11 | 947
Sonaguera : 3.565 | 137 | 84 | 2.038 | 5.824 | 117 | 102 | 6.043
Tocoa : 4.325 | 83 | 74 | 2.557 | 7.039 | 154 | 101 | 7.294
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Válidos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1981 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion Colon 2024
Asesinan a futbolista de selección de Panamá en Colón. Es el 2do crimen de un jugador en la ciudad The San Diego Union-Tribune
Elecciones en Colón: Víctor Godano ganó con claridad Rumbo a Tokio
La oposición se impuso en las elecciones de Colón Olé
Elecciones en Colón: cuándo serán y quiénes se presentan Revista El Gráfico