La Paz

La Paz

La Paz

La Paz - Elecciones 1981 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
La Paz - Elecciones 1981. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PDCH, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento La Paz = Liberal : 17.879 | PDCH : 327 | PINU-SD : 418 | Nacional : 14.774 | Válidos : 33.398 | Nulos : 528 | Blancos :493 | Total de Votos : 34.419
La Paz | 4.359 | 41 | 46 | 2.006 | 6.452 | 44 | 57 | 6.553
Aguantequeriq | 673 | 38 | 24 | 459 | 1.194 | 19 | 11 | 1.224
Cabañas | 259 | 5 | 20 | 505 | 789 | 10 | 9 | 808
Cane | 579 | 31 | 26 | 263 | 899 | 7 | 4 | 910
Chinacla | 505 | 3 | 14 | 319 | 841 | 13 | 12 | 866
Guajiquiro | 876 | 21 | 28 | 1.869 | 2.794 | 52 | 65 | 2.911
Lauterique | 604 | 16 | 16 | 397 | 1.033 | 5 | 13 | 1.051
Marcala | 1.933 | 22 | 33 | 1.593 | 3.581 | 31 | 54 | 3.666
Mercedes de Oriente | 160 | 16 | 12 | 145 | 333 | 18 | 17 | 368
Opatoro | 1.020 | 13 | 12 | 1.112 | 2.157 | 94 | 23 | 2.274
San Antonio del Norte | 705 | 9 | 23 | 389 | 1.126 | 28 | 7 | 1.161
San Jose | 811 | 10 | 16 | 489 | 1.326 | 25 | 18 | 1.369
San Juan | 328 | 39 | 17 | 300 | 684 | 7 | 7 | 698
San Pedro Tutule | 569 | 6 | 14 | 471 | 1.060 | 20 | 15 | 1.095
Santa Ana | 619 | 9 | 22 | 1.020 | 1.670 | 39 | 40 | 1.749
Santa Elena | 520 | 17 | 26 | 784 | 1.347 | 24 | 23 | 1.394
Santa Maria | 1.325 | 8 | 39 | 677 | 2.049 | 61 | 40 | 2.150
Santiago Puringla | 1.543 | 4 | 18 | 1.360 | 2.925 | 24 | 54 | 3.003
Yarula | 491 | 19 | 12 | 616 | 1.138 | 7 | 24 | 1.169
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Válidos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1981 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion La Paz 2024
Obispos de México: Elecciones fiables, un buen gobierno y paz Vatican News - Español
Paz en las elecciones de El Salvador, dominadas por el celeste y blanco de Bukele PanAm Post
No hay condiciones para elecciones en paz Cuarto Poder
Iglesia pide salir a votar para poder "construir la paz" Proceso