Valle

Valle

Valle

Valle - Nacaome - Elecciones 1981 en Honduras. Resultados Electorales del TSE de Valle
Valle - Elecciones 1981. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PDCH, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento Valle = Liberal : 17.755 | PDCH : 862 | PINU-SD : 789 | Nacional : 16.330 | Válidos :35.736 | Nulos : 515 | Blancos : 484 | Total de Votos : 36.735
Nacaome | 4.735 | 232 | 111 | 4.344 | 9.422 | 189 | 144 | 9.755
Alianza | 1.426 | 25 | 20 | 1.023 | 2.494 | 42 | 22 | 2.558
Amapala | 1.414 | 59 | 68 | 1.324 | 2.865 | 39 | 32 | 2.936
Aramecina | 1.056 | 38 | 33 | 763 | 1.890 | 14 | 18 | 1.922
Caridad | 702 | 31 | 26 | 624 | 1.383 | 6 | 3 | 1.392
Goascoran | 1.930 | 66 | 41 | 1.516 | 3.553 | 63 | 35 | 3.651
Langue | 2.407 | 165 | 51 | 2.548 | 5.171 | 68 | 75 | 5.314
San Fco de Coray | 1.094 | 37 | 34 | 1.036 | 2.201 | 27 | 24 | 2.252
San Lorenzo | 2.991 | 209 | 405 | 3.152 | 6.757 | 67 | 131 | 6.955
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Válidos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1981 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion Valle 2024
Resultados Clave de las Elecciones Primarias para el Noreste del Valle de San Fernando San Fernando Valley Sun
Guía para votar en las elecciones primarias 2024 en el Valle Central este 5 de marzo Univision
Decisión 2024: Resultados de las elecciones primarias Telemundo 40
Registra Valle Imperial baja participación electoral | Adelante Valle | ivpressonline.com Imperial Valley Press