Comayagua

Comayagua

Comayagua

Comayagua - Elecciones 1989 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Comayagua - Elecciones 1989. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos Departamento de Comayagua
Resultados por Municipio : Partido Liberal - PDCH - PINU-SD - Partido Nacional - Total Votos Válidos - Nulos - Blancos
Total Comayagua : | 44,663 | 1,104 | 1,054 | 49,561 | 96,382 | 1,627 | 1,093 | 99,102
Comayagua | 12,127 | 221 | 260 | 12,989 | 25,597 | 428 | 250 | 26,275 | 26,275 | 24.02% | 6,311 | 32,586 | 32586
Ajuterique | 1,629 | 35 | 30 | 1,820 | 1,885 | 55 | 18 | 1,958 | 1,958 | 24.02% | 470 | 2,428 | 2428
El Rosario | 1,563 | 96 | 18 | 1,924 | 3,601 | 66 | 67 | 3,734 | 3,734 | 24.02% | 897 | 4,631 | 4631
Esquias | 1,075 | 11 | 22 | 1,535 | 2,643 | 40 | 17 | 2,700 | 2,700 | 24.02% | 649 | 3,349 | 3349
Humuya | 236 | 11 | 11 | 249 | 507 | 5 | 3 | 515 | 515 | 24.02% | 124 | 639 | 639
La Libertad | 2,759 | 34 | 51 | 3,221 | 6,065 | 87 | 54 | 6,206 | 6,206 | 24.02% | 1,491 | 7,697 | 7697
Lamani | 858 | 24 | 7 | 836 | 1,725 | 21 | 7 | 1,753 | 1,753 | 24.02% | 421 | 2,174 | 2174
La Trinidad | 400 | 26 | 29 | 595 | 1,050 | 38 | 14 | 1,102 | 1,102 | 24.02% | 265 | 1,367 | 1367
Lejamani | 994 | 12 | 15 | 1,192 | 2,213 | 16 | 17 | 2,246 | 2,246 | 24.02% | 539 | 2,785 | 2785
Meambar | 1,225 | 42 | 60 | 1,266 | 2,593 | 45 | 19 | 2,657 | 2,657 | 24.02% | 638 | 3,295 | 3295
Minas de Oro | 1,301 | 21 | 25 | 1,266 | 2,613 | 63 | 31 | 2,707 | 2,707 | 24.02% | 650 | 3,357 | 3357
Ojos de Agua | 611 | 18 | 10 | 642 | 1,281 | 20 | 21 | 1,322 | 1,322 | 24.02% | 318 | 1,640 | 1640
San Jeronimo | 1,593 | 21 | 30 | 2,624 | 4,268 | 85 | 86 | 4,439 | 4,439 | 24.02% | 1,066 | 5,505 | 5505
San Jose de Coma | 730 | 68 | 27 | 963 | 1,788 | 52 | 23 | 1,863 | 1,863 | 24.02% | 447 | 2,310 | 2310
San Jose del Pot. | 619 | 67 | 63 | 314 | 1,063 | 20 | 16 | 1,099 | 1,099 | 24.02% | 264 | 1,363 | 1363
San Luis | 1,161 | 33 | 31 | 675 | 1,900 | 12 | 16 | 1,928 | 1,928 | 24.02% | 463 | 2,391 | 2391
San Sebastian | 659 | 19 | 7 | 663 | 1,348 | 7 | 12 | 1,367 | 1,367 | 24.02% | 328 | 1,695 | 1695
Siguatepeque | 9,102 | 108 | 240 | 9,105 | 18,555 | 330 | 213 | 19,098 | 19,098 | 24.02% | 4,587 | 23,685 | 23685
Villa de San Ant. | 1,980 | 33 | 38 | 2,540 | 4,591 | 85 | 81 | 4,757 | 4,757 | 24.02% | 1,143 | 5,900 | 5900
Lajas | 1,676 | 51 | 33 | 2,172 | 3,932 | 55 | 51 | 4,038 | 4,038 | 24.02% | 970 | 5,008 | 5008
Taulabe | 2,365 | 153 | 47 | 2,970 | 5,535 | 97 | 77 | 5,709 | 5,709 | 24.02% | 1,371 | 7,080 | 7080
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1989 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion Comayagua 2024
Vanessa Comayagua pone en alto a El Salvador en el Reinado Internacional del Joropo elsalvador.com
Congreso anuncia aportación histórica para Selección de Honduras La Prensa de Honduras
Luto: Exportero de la Selección de Honduras muere a los 39 años TUDN
German Cálix, administrador de diócesis de Comayagua tras muerte de Camilleri Diario Tiempo