Cortes

Cortes

Cortes

Cortes - San Pedro Sula - Elecciones 1989 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Cortes - Elecciones 1989. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento Cortes -
Resultados por Municipio : Partido Liberal - PDCH - PINU-SD - Partido Nacional - Total Votos Válidos - Nulos - Blancos
Total CORTES | 120,659 | 3,681 | 7,956 | 123,856 | 256,152 | 4,304 | 3,134 | 263,590
S. P. S. | 59,234 | 1,813 | 4,449 | 62,052 | 127,548 | 2,260 | 1,406 | 131,214 | 131,214 | 24.02% | 31,518 | 162,732 | 162732
Choloma | 10,412 | 325 | 648 | 10,724 | 22,109 | 398 | 408 | 22,915 | 22,915 | 24.02% | 5,504 | 28,419 | 28419
Omoa | 3,561 | 41 | 113 | 4,467 | 8,182 | 136 | 118 | 8,436 | 8,436 | 24.02% | 2,026 | 10,462 | 10462
Pimienta | 1,239 | 61 | 37 | 1,432 | 2,769 | 55 | 26 | 2,850 | 2,850 | 24.02% | 685 | 3,535 | 3535
Potreril Los | 2,525 | 68 | 81 | 3,246 | 5,920 | 156 | 83 | 6,159 | 6,159 | 24.02% | 1,479 | 7,638 | 7638
Puerto Cortes | 11,917 | 228 | 714 | 13,175 | 26,034 | 338 | 373 | 26,745 | 26,745 | 24.02% | 6,424 | 33,169 | 33169
San Antonio | 2,444 | 59 | 126 | 3,609 | 6,238 | 179 | 83 | 6,500 | 6,500 | 24.02% | 1,561 | 8,061 | 8061
San Francisco | 2,200 | 64 | 153 | 2,656 | 5,073 | 56 | 34 | 5,163 | 5,163 | 24.02% | 1,240 | 6,403 | 6403
San Manuel | 1,981 | 136 | 96 | 1,572 | 3,785 | 51 | 49 | 3,885 | 3,885 | 24.02% | 933 | 4,818 | 4818
Santa Cruz | 5,823 | 341 | 242 | 6,947 | 13,353 | 175 | 179 | 13,707 | 13,707 | 24.02% | 3,292 | 16,999 | 16999
Villanueva | 7,039 | 245 | 337 | 6,872 | 14,493 | 228 | 156 | 14,877 | 14,877 | 24.02% | 3,573 | 18,450 | 18450
La Lima | 12,284 | 300 | 960 | 7,104 | 20,648 | 272 | 219 | 21,139 | 21,139 | 24.02% | 5,078 | 26,217 | 26217
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1989 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion Cortes 2024
La Policía de Colombia desplegará 1.800 agentes para resguardar la Corte Suprema durante la elección de fiscal general CNN en Español
La Corte Suprema ya alcanzó la mayoría para elegir fiscal EL PAÍS América Colombia
La Corte Suprema de Colombia vuelve a aplazar la elección de fiscal general RFI Español
Arévalo pide acompañamiento de la OEA en la elección de cortes Prensa Comunitaria