La Paz

La Paz

La Paz

La Paz - Elecciones 1989 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
La Paz - Elecciones 1989. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento La Paz
Resultados por Municipio : Partido Liberal - PDCH - PINU-SD - Partido Nacional - Total Votos Válidos - Nulos - Blancos - Total
Total en La Paz | 20,599 | 725 | 674 | 22,046 | 44,044 | 622 | 434 | 45,100
La Paz | 5,395 | 63 | 82 | 3,851 | 9,391 | 103 | 64 | 9,558 | 9,558 | 24.02% | 2,296 | 11,854 | 11854
Aguantequeriq | 620 | 12 | 9 | 553 | 1,194 | 11 | 6 | 1,211 | 1,211 | 24.02% | 291 | 1,502 | 1502
Cabañas | 253 | 13 | 17 | 483 | 766 | 6 | 3 | 775 | 775 | 24.02% | 186 | 961 | 961
Cane | 610 | 18 | 12 | 503 | 1,143 | 13 | 7 | 1,163 | 1,163 | 24.02% | 279 | 1,442 | 1442
Chinacla | 600 | 25 | 18 | 593 | 1,236 | 8 | 34 | 1,278 | 1,278 | 24.02% | 307 | 1,585 | 1585
Guajiquiro | 1,038 | 22 | 59 | 2,087 | 3,206 | 52 | 33 | 3,291 | 3,291 | 24.02% | 790 | 4,081 | 4081
Lauterique | 509 | 22 | 21 | 613 | 1,165 | 17 | 11 | 1,193 | 1,193 | 24.02% | 287 | 1,480 | 1480
Marcala | 2,454 | 93 | 44 | 2,836 | 5,427 | 51 | 46 | 5,524 | 5,524 | 24.02% | 1,327 | 6,851 | 6851
Mercedes de Oriente | 181 | 17 | 13 | 214 | 425 | 7 | 1 | 433 | 433 | 24.02% | 104 | 537 | 537
Opatoro | 1,296 | 33 | 15 | 1,304 | 2,648 | 29 | 34 | 2,711 | 2,711 | 24.02% | 651 | 3,362 | 3362
San Antonio del Norte | 653 | 21 | 45 | 489 | 1,208 | 12 | 5 | 1,225 | 1,225 | 24.02% | 294 | 1,519 | 1519
San Jose | Jose | 846 | 71 | 15 | 812 | 1,744 | 32 | 6 | 1,782 | 1,782 | 24.02% | 428 | 2,210 | 2210
San Juan | 303 | 70 | 41 | 395 | 809 | 4 | 5 | 818 | 818 | 24.02% | 196 | 1,014 | 1014
Sn Pedro Tutule | 643 | 12 | 13 | 948 | 1,616 | 18 | 9 | 1,643 | 1,643 | 24.02% | 395 | 2,038 | 2038
Santa Ana | 749 | 36 | 15 | 1,156 | 1,956 | 41 | 33 | 2,030 | 2,030 | 24.02% | 488 | 2,518 | 2518
Santa Elena | 557 | 65 | 173 | 836 | 1,631 | 34 | 34 | 1,699 | 1,699 | 24.02% | 408 | 2,107 | 2107
Santa Maria | 1,301 | 85 | 32 | 1,134 | 2,552 | 76 | 50 | 2,678 | 2,678 | 24.02% | 643 | 3,321 | 3321
Santiago Puringla | 2,000 | 24 | 22 | 2,510 | 4,556 | 89 | 40 | 4,685 | 4,685 | 24.02% | 1,125 | 5,810 | 5810
Yarula | 591 | 23 | 28 | 729 | 1,371 | 19 | 13 | 1,403 | 1,403 | 24.02% | 337 | 1,740 | 1740
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1989 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion La Paz 2024
Obispos de México: Elecciones fiables, un buen gobierno y paz Vatican News - Español
Paz en las elecciones de El Salvador, dominadas por el celeste y blanco de Bukele PanAm Post
No hay condiciones para elecciones en paz Cuarto Poder
Iglesia pide salir a votar para poder "construir la paz" Proceso