Santa Barbara

Santa Barbara

Santa Barbara

Santa Barbara - Elecciones 1989 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Santa Barbara - Elecciones 1989. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento Santa Barbara
Resultados por Municipio : Partido Liberal - PDCH - PINU-SD - Partido Nacional - Total Votos Válidos - Nulos - Blancos - Total
Total SANTA BARBARA | 52,995 | 2,593 | 1,698 | 57,709 | 114,995 | 1,416 | 1,303 | 117,714
Santa Barbara | 5,680 | 530 | 267 | 5,558 | 12,035 | 111 | 73 | 12,219 | 12,219 | 24.02% | 2,935 | 15,154 | 15154
Arada | 787 | 82 | 32 | 1,629 | 2,530 | 22 | 15 | 2,567 | 2,567 | 24.02% | 617 | 3,184 | 3184
Atima | 1,590 | 152 | 103 | 1,674 | 3,519 | 38 | 16 | 3,573 | 3,573 | 24.02% | 858 | 4,431 | 4431
Azacualpa | 2,720 | 140 | 96 | 2,538 | 5,494 | 88 | 82 | 5,664 | 5,664 | 24.02% | 1,360 | 7,024 | 7024
Ceguaca | 651 | 131 | 66 | 729 | 1,577 | 10 | 16 | 1,603 | 1,603 | 24.02% | 385 | 1,988 | 1988
Colinas | 3,749 | 26 | 73 | 3,508 | 7,356 | 54 | 70 | 7,480 | 7,480 | 24.02% | 1,797 | 9,277 | 9277
Concepcion del Norte | 1,043 | 86 | 27 | 1,913 | 3,069 | 66 | 32 | 3,167 | 3,167 | 24.02% | 761 | 3,928 | 3928
Concepcion del Sur | 716 | 70 | 23 | 1,009 | 1,818 | 24 | 12 | 1,854 | 1,854 | 24.02% | 445 | 2,299 | 2299
Chinda | 677 | 48 | 28 | 795 | 1,548 | 28 | 14 | 1,590 | 1,590 | 24.02% | 382 | 1,972 | 1972
El Nispero | 1,235 | 45 | 42 | 1,442 | 2,764 | 32 | 21 | 2,817 | 2,817 | 24.02% | 677 | 3,494 | 3494
Gualala | 986 | 52 | 45 | 378 | 1,461 | 15 | 8 | 1,484 | 1,484 | 24.02% | 356 | 1,840 | 1840
Ilama | 1,174 | 62 | 43 | 1,412 | 2,691 | 31 | 26 | 2,748 | 2,748 | 24.02% | 660 | 3,408 | 3408
Macuelizo | 4,622 | 112 | 243 | 5,549 | 10,526 | 249 | 139 | 10,914 | 10,914 | 24.02% | 2,622 | 13,536 | 13536
Naranjito | 1,449 | 28 | 44 | 2,360 | 3,881 | 26 | 21 | 3,928 | 3,928 | 24.02% | 944 | 4,872 | 4872
Nuevo Celilac | 987 | 34 | 27 | 672 | 1,720 | 18 | 17 | 1,755 | 1,755 | 24.02% | 422 | 2,177 | 2177
Petoa | 1,657 | 48 | 35 | 1,960 | 3,700 | 56 | 46 | 3,802 | 3,802 | 24.02% | 913 | 4,715 | 4715
Proteccion | 753 | 87 | 33 | 1,128 | 2,001 | 42 | 0 | 2,043 | 2,043 | 24.02% | 491 | 2,534 | 2534
Quimistan | 3,401 | 295 | 86 | 4,888 | 8,670 | 132 | 437 | 9,239 | 9,239 | 24.02% | 2,219 | 11,458 | 11458
San Fco de Ojuera | 834 | 27 | 19 | 1,065 | 1,945 | 15 | 12 | 1,972 | 1,972 | 24.02% | 474 | 2,446 | 2446
San Luis | 4,130 | 60 | 77 | 4,027 | 8,294 | 106 | 57 | 8,457 | 8,457 | 24.02% | 2,031 | 10,488 | 10488
San Marcos | 1,827 | 71 | 56 | 2,095 | 4,049 | 111 | 38 | 4,198 | 4,198 | 24.02% | 1,008 | 5,206 | 5206
San Nicolas | 2,359 | 62 | 24 | 1,864 | 4,309 | 35 | 24 | 4,368 | 4,368 | 24.02% | 1,049 | 5,417 | 5417
San Pedro Zacapa | 1,403 | 50 | 29 | 1,659 | 3,141 | 48 | 29 | 3,218 | 3,218 | 24.02% | 773 | 3,991 | 3991
Santa Rita | 385 | 75 | 34 | 723 | 1,217 | 9 | 6 | 1,232 | 1,232 | 24.02% | 296 | 1,528 | 1528
San Vicente Centenario | 674 | 49 | 31 | 699 | 1,453 | 4 | 8 | 1,465 | 1,465 | 24.02% | 352 | 1,817 | 1817
Trinidad | 4,144 | 78 | 76 | 3,155 | 7,453 | 1 | 1 | 7,455 | 7,455 | 24.02% | 1,791 | 9,246 | 9246
Las Vegas | 3,362 | 93 | 39 | 3,280 | 6,774 | 45 | 83 | 6,902 | 6,902 | 24.02% | 1,658 | 8,560 | 8560
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1989 para Presidente , Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Eleccion Santa Barbara 2024
Las papeletas para las elecciones del 5 de marzo llegarán la próxima semana Santa Maria Times
Resultado elecciones Municipales en Santa Bàrbara, (CM) gana: última hora con el 100.0% escrutado La Vanguardia
Visita Cesar la Santa Bárbara Periódico La Voz
Resultados Elecciones 2023: quién gana para Presidente en Santa Bárbara, Jujuy Clarín