La Paz

La Paz

La Paz

La Paz - Elecciones 1993 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
La Paz - Elecciones 1993. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Partido, Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos y Blancos
Total de Votos en el Departamento La Paz = Liberal : 23.875 | PDCH : 1.282 | PINU-SD : 825 | Nacional : 20.280 | Válidos : 46.262 | Nulos : 1.291 | Blancos : 430 | Total de Votos : 47.983
La Paz | 6.422 | 97 | 174 | 3.034 | 9.727 | 282 | 45 | 10.054
Aguantequeriq | 826 | 17 | 18 | 537 | 1.398 | 20 | 12 | 1.430
Cabañas | 285 | 31 | 25 | 438 | 779 | 24 | 9 | 812
Cane | 704 | 14 | 23 | 368 | 1.109 | 9 | 4 | 1.122
Chinacla | 779 | 39 | 20 | 555 | 1.393 | 32 | 53 | 1.478
Guajiquiro | 960 | 42 | 52 | 1.801 | 2.855 | 62 | 21 | 2.938
Lauterique | 575 | 14 | 11 | 599 | 1.199 | 61 | 13 | 1.273
Marcala | 3.083 | 259 | 88 | 2.672 | 6.102 | 140 | 44 | 6.286
Mercedes de Oriente | de | ORI | 168 | 21 | 34 | 179 | 402 | 49 | 4 | 455
Opatoro | 1.339 | 62 | 40 | 1.298 | 2.739 | 46 | 17 | 2.802
San Antonio del Norte | 732 | 25 | 47 | 443 | 1.247 | 10 | 3 | 1.260
San Jose | 1.064 | 69 | 45 | 721 | 1.899 | 55 | 32 | 1.986
San Juan | 341 | 146 | 24 | 332 | 843 | 28 | 4 | 875
Sn Pedro Tutule | 1.127 | 27 | 14 | 957 | 2.125 | 103 | 11 | 2.239
Santa Ana | 835 | 63 | 23 | 1.134 | 2.055 | 28 | 39 | 2.122
Santa Elena | 651 | 190 | 104 | 777 | 1.722 | 68 | 32 | 1.822
Santa Maria | 1.448 | 74 | 31 | 995 | 2.548 | 160 | 53 | 2.761
Santiago Puringla | 1.870 | 31 | 40 | 2.664 | 4.605 | 106 | 25 | 4.736
Yarula | 666 | 61 | 12 | 776 | 1.515 | 8 | 9 | 1.532
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 1993 para Presidente y Diputados por Departamento y Municipio
Eleccion La Paz 2024
Obispos de México: Elecciones fiables, un buen gobierno y paz Vatican News - Español
Paz en las elecciones de El Salvador, dominadas por el celeste y blanco de Bukele PanAm Post
No hay condiciones para elecciones en paz Cuarto Poder
Iglesia pide salir a votar para poder "construir la paz" Proceso