Cortes

Cortes

Cortes

Cortes - San Pedro Sula - Elecciones 1985 en Honduras. Resultados Electorales del TSE
Cortes - Elecciones 1985. Datos y Resultados Electorales del TSE de Honduras. Total de Votos por Departamento y Municipio. Partido Liberal, PHCD, PINU-SD, Nacional, Válidos, Nulos, Blancos, Total, Censados
Total de Votos en el Departamento Cortes = Liberal : 127.285 | PDCH : 4.022 | PINU-SD : 4.803 | Nacional : 98.916 | Votos Válidos : 235.026 | Nulos : 3.603 | Blancos : 3.916 | Total de Votos : 242.545 | Censados : 295.413
S. P. S. | 63.806 | 1.906 | 2.457 | 50.719 | 118.888 | 2.037 | 1.868 | 122.793 | 150.350
Choloma | 11.002 | 709 | 356 | 7.504 | 19.571 | 192 | 260 | 20.023 | 24.341
Omoa | 3.441 | 53 | 119 | 3.599 | 7.212 | 102 | 228 | 7.542 | 9.645
Pimienta | 1.232 | 40 | 41 | 1.026 | 2.339 | 29 | 56 | 2.424 | 2.801
Potreril Los | 2.735 | 60 | 72 | 3.012 | 5.879 | 92 | 110 | 6.081 | 7.329
Puerto Cortes | 11.743 | 220 | 714 | 9.815 | 22.492 | 323 | 411 | 23.226 | 28.425
San Antonio | 2.252 | 50 | 75 | 3.262 | 5.639 | 117 | 152 | 5.908 | 6.746
San Francisco | 2.170 | 53 | 139 | 2.160 | 4.522 | 22 | 94 | 4.638 | 5.313
San Manuel | 2.432 | 143 | 38 | 1.165 | 3.778 | 54 | 70 | 3.902 | 4.552
Santa Cruz | 6.200 | 342 | 101 | 5.376 | 12.019 | 127 | 139 | 12.285 | 15.378
Villanueva | 7.145 | 194 | 191 | 4.769 | 12.299 | 189 | 218 | 12.706 | 15.076
La Lima | 13.127 | 252 | 500 | 6.509 | 20.388 | 319 | 310 | 21.017 | 25.457
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Independiente | Votos Validos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de Presidente, Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio. Elecciones Generales 1985
Eleccion Cortes 2024
Guatemala se encamina a elegir jueces para sus cuestionadas cortes Los Angeles Times
Elección de 2024, una de las más peligrosas que se ha vivido hasta ahora: Marko Cortés Milenio
CANG convoca a designar comisionados para postuladoras de elección de cortes canalantigua.tv
La Corte Suprema ya alcanzó la mayoría para elegir fiscal EL PAÍS América Colombia