Venezuela | ||||||||||||||||||
Venezuela | ||||||||||||||||||
Resultado de la Elección en Venezuela Elecciones de Diputados AN por Estado, Ciudad y Municipio. Resultados Electorales | ||||||||||||||||||
Elección de Diputados a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre 2015 | ||||||||||||||||||
Diputados O Diputadas a La Asamblea Nacional 2015 - Lista de datos electorales por Estado, Poblacion, Total Por Lista y Por Nombre (Nominales) | ||||||||||||||||||
Hay 167 Diputados en total en la Asamblea Nacional 2015. De los cuales 164 son Diputados de Entidades y 3 Diputados Representación Indígena. | ||||||||||||||||||
Hay 164 Diputados de Entidades: de los cuales 51 son Diputados por Lista y 113 son Diputados Nominales. Con 72 Diputados Nominales por Entidad. Hay 87 Circunscripciones Electorales. | ||||||||||||||||||
Total 167 Diputados : MUD 109 Diputados (65.27%) - PSUV 55 Diputados (32.93%) - Representación Indígena - 3 Diputados (1.80%) | ||||||||||||||||||
Distrito Capital Resultados de las Elecciones en Distrito Capital : Poblacion : 2.147.793 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 7 - Por Entidad : 3 - Total de Diputados : 9 - Valor relativo : 6,33 - Absoluto : 6 - Circunscripciones : 5 | ||||||||||||||||||
Amazonas Resultados de las Elecciones en Amazonas : Poblacion : 160.548 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 1 - Por Entidad : 3 - Total de Diputados : 3 - Valor relativo : 0,47 - Absoluto : 0 - Circunscripciones : 1 | ||||||||||||||||||
Anzoategui Resultados de las Elecciones en Anzoátegui : Poblacion : 1.687.085 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 6 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 8 - Valor relativo : 4,98 - Absoluto : 5 - Circunscripciones : 4 | ||||||||||||||||||
Apure Resultados de las Elecciones en Apure : Poblacion : 534.013 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 3 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 5 - Valor relativo : 1,57 - Absoluto : 2 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Aragua Resultados de las Elecciones en Aragua : Poblacion : 1.888.983 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 7 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 9 - Valor relativo : 5,57 - Absoluto : 6 - Circunscripciones : 4 | ||||||||||||||||||
Barinas Resultados de las Elecciones en Barinas : Poblacion : 980.490 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 2,89 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 2 | ||||||||||||||||||
Bolivar Resultados de las Elecciones en Bolívar : Poblacion : 1.547.602 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 6 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 8 - Valor relativo : 4,56 - Absoluto : 5 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Carabobo Resultados de las Elecciones en Carabobo : Poblacion : 2.484.515 - Diputados Por Lista : 3 - Nominales : 7 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 10 - Valor relativo : 7,33 - Absoluto : 7 - Circunscripciones : 5 | ||||||||||||||||||
Cojedes Resultados de las Elecciones en Cojedes : Poblacion : 399.509 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 2 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 4 - Valor relativo : 1,18 - Absoluto : 1 - Circunscripciones : 2 | ||||||||||||||||||
Delta Amacuro Resultados de las Elecciones en Delta Amacuro : Poblacion : 220.040 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 2 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 4 - Valor relativo : 0,65 - Absoluto : 1 - Circunscripciones : 2 | ||||||||||||||||||
Delta Falcon Resultados de las Elecciones en Falcón : Poblacion : 1.052.748 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 3,10 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 4 | ||||||||||||||||||
Guarico Resultados de las Elecciones en Guárico : Poblacion : 852.194 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 2,51 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Lara Resultados de las Elecciones en Lara : Poblacion : 1.988.001 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 7 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 9 - Valor relativo : 5,86 - Absoluto : 6 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Merida Resultados de las Elecciones en Mérida : Poblacion : 938.855 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 2,77 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 4 | ||||||||||||||||||
Miranda Resultados de las Elecciones en Miranda : Poblacion : 2.989.795 - Diputados Por Lista : 3 - Nominales : 9 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 12 - Valor relativo : 8,82 - Absoluto : 9 - Circunscripciones : 7 | ||||||||||||||||||
Monagas Resultados de las Elecciones en Monagas : Poblacion : 1.033.188 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 3,05 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 2 | ||||||||||||||||||
Nueva Esparta Resultados de las Elecciones en Nueva Esparta : Poblacion : 547.592 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 3 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 5 - Valor relativo : 1,61 - Absoluto : 2 - Circunscripciones : 2 | ||||||||||||||||||
Portuguesa Resultados de las Elecciones en Portuguesa : Poblacion : 998.549 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 2,94 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 4 | ||||||||||||||||||
Sucre Resultados de las Elecciones en Sucre : Poblacion : 1.034.903 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 4 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 6 - Valor relativo : 3,05 - Absoluto : 3 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Tachira Resultados de las Elecciones en Táchira : Poblacion : 1.290.476 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 5 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 7 - Valor relativo : 3,81 - Absoluto : 4 - Circunscripciones : 5 | ||||||||||||||||||
Trujillo Resultados de las Elecciones en Trujillo : Poblacion : 819.316 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 3 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 5 - Valor relativo : 2,42 - Absoluto : 2 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Vargas Resultados de las Elecciones en Vargas : Poblacion : 419.822 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 2 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 4 - Valor relativo : 1,24 - Absoluto : 1 - Circunscripciones : 1 | ||||||||||||||||||
Yaracuy Resultados de las Elecciones en Yaracuy : Poblacion : 697.933 - Diputados Por Lista : 2 - Nominales : 3 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 5 - Valor relativo : 2,06 - Absoluto : 2 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Zulia Resultados de las Elecciones en Zulia : Poblacion : 4.111.832 - Diputados Por Lista : 3 - Nominales : 12 - Por Entidad 3 - Total de Diputados : 15 - Valor relativo : 12,13 - Absoluto : 12 - Circunscripciones : 12 | ||||||||||||||||||
Indigenas - Representacion Indigena en Venezuela - Diputado Indigenas : 3 - Circunscripciones : 3 | ||||||||||||||||||
Elección de Diputados o Diputadas por Entidad - 3 Diputados por cada Entidad - Segun el Artículo 186 C.R.B.V. y Artículo No. 10 LOPRE. | ||||||||||||||||||
Elección de Diputados o Diputadas Asamblea Nacional Lista - Segun Artículos # 14 y 15 LOPRE. | ||||||||||||||||||
Elección de Diputados o Diputadas Asamblea Nacional Nominales - Segun Artículos # 14 y 15 LOPRE. | ||||||||||||||||||
Elección de Diputados o Diputadas Representación Indígena : 3 Diputados - Segun el Artículo # 186 C.R.B.V. y Artículo # 180 LOPRE. | ||||||||||||||||||
Población Total de Venezuela : 30.825.782 (2015) - Población General Estimada al 30/12/15 - INE - Instituto Nacional de Estadística - | ||||||||||||||||||
Para el calculo de diputados por entidad se usa Valor Relativo : 90,91 y Valor Absoluto : 92 segun Base Poblacional 1,1% = 339.083 Segun el Articulo # 186 C.R.B.V. y Artículo No. 10 LOPRE. | ||||||||||||||||||
Oficina Nacional de Infraestructura Electoral. Dirección de Geografía y Cartografía Electoral. - Cronograma Electoral para las Elecciones de la Asamblea Nacional - AN | ||||||||||||||||||
Ver Cálculo de cargos a elegir aprobados por el Consejo Nacional Electoral, en sesión celebrada el 25 de Junio de 2015 - punto 3,13 de la Agenda Ordinaria | ||||||||||||||||||
Resultados de las Elecciones Parlamentarias 2015 | ||||||||||||||||||
Total de legisladores nominales a la Asamblea Nacional en las circunscripciones de Venezuela. | ||||||||||||||||||
Resultados de las Elecciones e la Asamblea Nacional por Estado y Circuito Electoral | ||||||||||||||||||
Quién es el candidato ganador ? Consulta la lista por Estado, Parroquia y Partido Político | ||||||||||||||||||
El Total Diputados o Diputadas Asamblea Nacional : 167 - Para la elección del 2015 el Numero de Diputados Aumenta en Nueva Esparta, Guarico y Aragua - Disminuyen los Diputados en Distrito Capital con respecto a las elecciones anteriores. | ||||||||||||||||||
Resultados 2015 CNE Elección de Diputado o Diputada Nominal a la Asamblea Nacional - Nombre(s) y Apellido(s) - Cedula - Organización(es) Política(s) que Postula(n) | ||||||||||||||||||
MUD - Mesa de la Unidad Democratica | ||||||||||||||||||
GPP : Gran Polo Patriotico - Formado por :
PSUV : Partido Socialista Unido de Venezuela PPT : Patria para Todos PCV : Partido Comunista de Venezuela TUPAMARO : Tendencias Unificadas para alcanzar el Movimiento de Accion Rev. Organizada REDES : Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios PODEMOS : Por la Democracia Social UPV : Unidad Popular Venezolana MEP : Movimiento Electoral del Pueblo ORA : Organizacion Renovadora Autentica IPC : Independientes por la Comunidad Nacional PRT : Partido Revolucionario del Trabajo Alianza Cambio : Movimiento Político Alianza para el Cambio CRV : Corrientes Revolucionarias Venezolanas NCR : Nuevo Cambio Revolucionario PIEDRA : Piensa en Democracia VBR : Vanguardia Bicentenaria Republicana | ||||||||||||||||||
NUVIPA : Nueva Vision para Mi Pais | ||||||||||||||||||
MN Unidad + MAS + Bandera Roja (BR) + Joven + Movimiento Laborista + Opina | ||||||||||||||||||
Unidad DR : Democratica Renovadora - | ||||||||||||||||||
Movimiento Ecologico | ||||||||||||||||||
Unidad Democratica | ||||||||||||||||||
EL : Electores Libres | ||||||||||||||||||
URD : Union Republicana Democratica | ||||||||||||||||||
SI : Solidaridad Independiente | ||||||||||||||||||
PDUPL : Partido Democratico Unidos por la Paz y la Libertad | ||||||||||||||||||
NOS : Nuevo Orden Social | ||||||||||||||||||
Poder Laboral | ||||||||||||||||||
OPG : Organizados para Gobernar Gente Nueva | ||||||||||||||||||
PSL : Partido Socialismo y Libertad | ||||||||||||||||||
SR : Sexta Republica | ||||||||||||||||||
MLSD : Movimiento Liberador Sucre Despierta | ||||||||||||||||||
MAS : Movimiento al Socialismo | ||||||||||||||||||
PROALFA : Proyecto Alfa | ||||||||||||||||||
JUAN BIMBA : Juventud Unida en Accion Nacional con Bimba | ||||||||||||||||||
TB : Tierra Buena | ||||||||||||||||||
ML : Movimiento Laborista | ||||||||||||||||||
JOVEN : Juventud Organizada de Venezuela | ||||||||||||||||||
PSL : Partido Socialismo y Libertad | ||||||||||||||||||
MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA - MUD | ||||||||||||||||||
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA - PSUV | ||||||||||||||||||
OPINION NACIONAL - OPINA | ||||||||||||||||||
NUEVA VISION PARA MI PAIS - NUVIPA | ||||||||||||||||||
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEL TRABAJO - PRT | ||||||||||||||||||
PARTIDO SOCIALISMO Y LIBERTAD - PSL | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO PLURIETNICO INTERCULTURAL DE VENEZUELA - MOPIVENE | ||||||||||||||||||
ORGANIZADOS PARA GOBERNAR GENTE NUEVA - OPG | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO LIBERADOR SUCRE DESPIERTA - MLSD | ||||||||||||||||||
SEXTA REPUBLICA - SR | ||||||||||||||||||
TIERRA BUENA - TB | ||||||||||||||||||
PARTIDO ORIENTACION REVOLUCIONARIA SOCIALISTA - PORESTA | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO RENOVACION SOCIALISTA - MRS | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO DE INTEGRIDAD NACIONAL - MIN-UNIDAD | ||||||||||||||||||
UNIDAD DEMOCRACIA RENOVADORA - UNIDAD DR | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO 100 - M-100 | ||||||||||||||||||
BANDERA ROJA - BR | ||||||||||||||||||
JUVENTUD ORGANIZADA DE VENEZUELA - JOVEN | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO - MAS | ||||||||||||||||||
PARTIDO INDEPENDIENTE DEL ZULIA - PIZ | ||||||||||||||||||
ORGANIZACION INDIGENA TAWALA - TAWALA | ||||||||||||||||||
PARLAMENTO INDIGENA DE VENEZUELA - PARLINVE | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO INDIGENA AUTONOMO DEL ESTADO ZULIA - MIAZULIA | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VENEZUELA - MOPIVE | ||||||||||||||||||
CONSEJO NACIONAL INDIO DE VENEZUELA - CONIVE | ||||||||||||||||||
FUNDACION PARA LA CAPACITACION, INTEGRACION Y DIGNIFICACION DEL INDIGENA - FUNDACIDI | ||||||||||||||||||
ORGANIZACION SOCIALISTA INDIGENA BOLIVARIANA UNIDA - OSIBU | ||||||||||||||||||
FEDERACION INDIGENISTA DE VENEZUELA - FEINVE | ||||||||||||||||||
ASOCIACION CIVIL UNICA DE COMERCIANTES INDIGENAS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - ASOCOINBO | ||||||||||||||||||
RED NACIONAL DE VOCERAS Y VOCEROS COMUNITARIOS INDIGENAS DE VENEZUELA - RENAVIVE | ||||||||||||||||||
ORGANIZACION INDIGENA CUMANAGOTO ANZOATEGUI - OICA | ||||||||||||||||||
ASOCIACION CIVIL CATEDRA GUAICAIPURO - C GUAICAIPURO | ||||||||||||||||||
ASOCIACION CIVIL INDIGENA WARAO MARAISA KOJOTUKA - MARAISA K. | ||||||||||||||||||
UNION REPUBLICANA DEMOCRATICA - URD | ||||||||||||||||||
UNIDAD SOBERANA - US | ||||||||||||||||||
DEMOCRATAS ALIADOS DE LIBRE EXPRESION - DALE | ||||||||||||||||||
UNIDAD DEMOCRATICA - UDEMO | ||||||||||||||||||
PROYECTO ALFA - PROALFA | ||||||||||||||||||
PARTIDO DEMOCRATICO UNIDOS POR LA PAZ Y LA LIBERTAD - PDUPL | ||||||||||||||||||
PARTIDO SOCIALISTA ORGANIZADO EN VENEZUELA - PSOEV | ||||||||||||||||||
PARTIDO INDEPENDIENTE ORGANIZADO - PIO | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO ECOLOGICO DE VENEZUELA - MOVEV | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO LABORISTA - ML | ||||||||||||||||||
JUVENTUD UNIDA EN ACCION NACIONAL CON BIMBA - JUAN BIMBA | ||||||||||||||||||
PODER LABORAL - PODER LABORAL | ||||||||||||||||||
ELECTORES LIBRES - EL | ||||||||||||||||||
PIENSA EN DEMOCRACIA - PIEDRA | ||||||||||||||||||
SOLIDARIDAD INDEPENDIENTE - SI | ||||||||||||||||||
SEGUIMOS HACIA CARABOBO - SEGUIMOS | ||||||||||||||||||
MOVIMIENTO CONCIENCIA DE PAIS - MCP | ||||||||||||||||||
REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE ORGANIZADO SOCIAL - RIOS | ||||||||||||||||||
NUEVO ORDEN SOCIAL - NOS | ||||||||||||||||||
INDEPENDIENTES POR LA COMUNIDAD NACIONAL - IPCN | ||||||||||||||||||
TODOS UNIDOS POR AMAZONAS - TUPAZ | ||||||||||||||||||
ELECTORES DE VOLUNTAD INDEPENDIENTE VENEZOLANO - ELVIVE | ||||||||||||||||||
VTV - VTV | ||||||||||||||||||
Estado :
|