Alcalde y Regidores

Alcalde y Regidores

Alcalde y Regidores

Alcalde y Regidores por Departamento  - Elecciones 2017 en Honduras
Alcalde y Regidores por Departamento  - en la Elección 2017 en Honduras - Presidente, Alcalde y Regidores, Regidores
Elecciones 2017 - Alcalde y Regidores a elegir mediante el voto directo y secreto
Codigo del Departamento - Listado de Puestos a Alcalde, Vicealcalde y Regidores por Municipio
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, habitantes, ocho (8) Regidores; y Municipios con más de ochenta establece en su Artículo 219 que las Corporaciones Municipales mil (80,000) habitantes y cabeceras departamentales, diez (10) están integradas por un Alcalde, un Vicealcalde y por un número Regidores. Según la proyección de población brindada por el de Regidores que se determinará en la forma siguiente: Municipios Instituto Nacional de Estadística INE; la cantidad de candidatos hasta de cinco mil (5,000) habitantes, cuatro (4) Regidores; de Alcaldes, Vicealcaldes y Regidores a elegir, en cada municipio, cinco mil uno (5,001) a diez mil (10,000) habitantes, seis (6) por cada partido político participante en las elecciones primarias - Regidores; de diez mil uno (10,001) a ochenta mil (80,000) 2017, es la siguiente para el período 2018-2022. Artículo 3. Acuerdo TSE 001-2016
Codigo, Municipio, Base De Población 2017, Alcalde, Vice Alcalde, Regidores
Departamento de Atlantida
LA CEIBA | 211,327 | 1 | 1 | 10
EL PORVENIR | 24,228 | 1 | 1 | 8
ESPARTA | 19,364 | 1 | 1 | 8
JUTIAPA | 36,207 | 1 | 1 | 8
LA MASICA | 31,034 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO | 15,531 | 1 | 1 | 8
TELA | 102,018 | 1 | 1 | 10
ARIZONA | 24,578 | 1 | 1 | 8
Departamento de COLON
Trujillo | 64,688 | 1 | 1 | 10
BALFATE | 13,326 | 1 | 1 | 8
IRIONA | 21,716 | 1 | 1 | 8
LIMON | 15,112 | 1 | 1 8
SABA | 31,402 | 1 | 1 | 8
SANTA FE | 5,376 | 1 | 1 | 6
SANTA ROSA de AGUAN | 5,498 | 1 | 1 | 6
SONAGUERA | 45,073 | 1 | 1 8
TOCOA | 98,602 | 1 | 1 | 10
BONITO ORIENTAL | 29,313 | 1 | 1 | 8
Departamento de COMAYAGUA
COMAYAGUA | 159,904 | 1 | 1 | 10
AJUTERIQUE | 11,655 | 1 | 1 | 8
EL ROSARIO | 31,339 | 1 | 1 | 8
ESQUIAS | 21,514 | 1 | 1 | 8
HUMUYA | 1,399 | 1 | 1 | 4
LA LIBERTAD | 28,275 | 1 | 1 | 8
LAMANI | 7,239 | 1 | 1 | 6
LA TRINIDAD | 4,755 | 1 | 1 | 4
LEJAMANI | 5,883 | 1 | 1 | 6
MEAMBAR | 13,287 | 1 | 1 | 8
MINAS de ORO | 13,548 | 1 | 1 | 8
OJOS de AGUA | 10,873 | 1 | 1 | 8
SAN JERONIMO | 22,441 | 1 | 1 | 8
SAN JOSE de COMAYAGUA | 7,909 | 1 | 1 | 6
SAN JOSE DEL POTRERO | 7,125 | 1 | 1 | 6
SAN LUIS | 11,718 | 1 | 1 | 8
SAN SEBASTIAN | 3,629 | 1 | 1 | 4
SIGUATEPEQUE | 103,506 | 1 | 1 | 10
VILLA de SAN ANTONIO | 25,234 | 1 | 1 | 8
LAS LAJAS | 15,284 | 1 | 1 | 8
TAULABE | 25,158 | 1 | 1 | 8
Departamento de COPAN
SANTA ROSA de COPAN | 66,629 | 1 | 1 | 10
CABANAS | 15,082 | 1 | 1 | 8
CONCEPCION | 8,524 | 1 | 1 | 6
COPAN RUINAS | 40,952 | 1 | 1 | 8
CORQUIN | 17,940 | 1 | 1 | 8
CUCUYAGUA | 17,379 | 1 | 8
DOLORES | 6,902 | 1 | 1 | 6
DULCE NOMBRE | 6,273 | 1 | 1 | 6
EL PARAISO | 20,104 | 1 | 1 | 8
FLORIDA | 29,400 | 1 | 1 | 8
LA JIGUA | 9,677 | 1 | 1 | 6
LA UNION | 16,612 | 1 | 1 | 8
NUEVA ARCADIA | 43,346 | 1 | 1 | 8
SAN AGUSTIN | 5,801 | 1 | 1 | 6
SAN ANTONIO | 10,185 | 1 | 1 | 8
SAN JERONIMO | 5,120 | 1 | 1 | 6
SAN JOSE | 7,218 | 1 | 1 | 6
SAN JUAN de OPOA | 9,788 | 1 | 1 | 6
SAN NICOLAS | 8,068 | 1 | 1 | 6
SAN PEDRO | 7,772 | 1 | 1 | 6
SANTA RITA | 31,455 | 1 | 1 | 8
TRINIDAD | 7,215 | 1 | 1 | 6
VERACRUZ | 3,447 | 1 | 1 | 4
Departamento de CORTES
SAN PEDRO SULA | 765,999 | 1 | 1 | 10
CHOLOMA | 255,625 | 1 | 1 | 10
OMOA | 49,749 | 1 | 1 | 8
PIMIENTA | 20,394 | 1 | 1 | 8
POTRERILLOS | 24,958 | 1 | 1 | 8
PUERTO CORTES | 129,961 | 1 | 1 | 10
SAN ANTONIO de CORTES | 22,498 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO de YOJOA | 23,499 | 1 | 1 | 8
SAN MANUEL | 61,159 | 1 | 1 | 8
SANTA CRUZ de YOJOA | 88,054 | 1 | 1 | 10
VILLANUEVA | 165,602 | 1 | 1 | 10
LA LIMA | 78,596 | 1 | 1 | 8
Departamento de CHOLUTECA
CHOLUTECA 162,125 | 1 | 1 | 10
APACILAGUA 9,093 | 1 | 1 | 6
CONCEPCION de MARIA 27,687 | 1 | 1 | 8
DUYURE 3,537 | 1 | 1 | 4
EL CORPUS 25,591 | 1 | 1 | 8
EL TRIUNFO 46,490 | 1 | 1 | 8
MARCOVIA 47,113 | 1 | 1 | 8
MOROLICA 5,012 | 1 | 1 | 6
NAMASIGUE 32,096 | 1 | 1 | 8
OROCUINA 18,676 | 1 | 1 | 8
PESPIRE 24,063 | 1 | 1 | 8
SAN ANTONIO de FLORES 5,470 | 1 | 1 | 6
SAN ISIDRO 3,793 | 1 | 1 | 4
SAN JOSÉ 4,633 | 1 | 1 | 4
SAN MARCOS de COLON 28,679 | 1 | 1 | 8
SANTA ANA de YUSGUARE 14,813 | 1 | 1 | 8
Departamento de EL PARAISO
YUSCARAN 15,271 | 1 | 1 | 10
ALAUCA 9,433 | 1 | 1 | 6
DANLI 210,742 | 1 | 1 | 10
EL PARAISO 45,920 | 1 | 1 | 8
GUINOPE 9,107 | 1 | 1 | 6
JACALEAPA 4.186 | 1 | 1 | 4
LIURE 10,852 | 1 | 1 | 8
MOROCELI 17,764 | 1 | 1 | 8
OROPOLI 6,090 | 1 | 1 | 6
POTRERILLOS 4,663 | 1 | 1 | 4
SAN ANTONIO de FLORES 5,783 | 1 | 1 | 6
SAN LUCAS 8,057 | 1 | 1 | 6
SAN MATIAS 5,321 | 1 | 1 | 6
SOLEDAD 9,352 | 1 | 1 | 6
TEUPÁSENTI 45,417 | 1 | 1 | 8
TEXIGUAT 8,841 | 1 | 1 | 6
VADO ANCHO 4,071 | 1 | 1 | 4
YAUYUPE 1,394 | 1 | 1 | 4
TROJES 51,011 | 1 | 1 | 8
Departamento de FRANCISCO MORAZAN
DISTRITO CENTRAL 1225,043 | 1 | 1 | 10
ALUBAREN 5,576 | 1 | 1 | 6
CEDROS 26,003 1 1 8
CURAREN 20,924 | 1 | 1 | 8
EL PORVENIR 23,655 | 1 | 1 | 8
GUAIMACA 29,923 | 1 | 1 | 8
LA LIBERTAD 2,900 | 1 | 1 | 4
LA VENTA 6,421 | 1 | 1 | 6
LEPATERIQUE 21,767 | 1 | 1 | 8
MARAITA 6,927 | 1 | 1 | 6
MARALE 9,199 | 1 | 1 | 6
NUEVA ARMENIA 3,880 | 1 | 1 | 4
OJOJONA 11,017 | 1 | 1 | 8
ORICA 14,604 | 1 | 1 | 8
REITOCA 10,761 | 1 | 1 | 8
SABANAGRANDE 21,781 | 1 | 1 | 8
SAN ANTONIO de ORIENTE 15,598 | 1 | 1 | 8
SAN BUENAVENTURA 3,029 | 1 | 1 | 4
SAN IGNACIO 9,119 | 1 | 1 | 6
CANTARRANAS 16,857 | 1 | 1 | 8
SAN MIGUELITO 1,957 | 1 | 1 | 4
SANTA ANA 16,889 | 1 | 1 | 8
SANTA LUCIA 14,065 | 1 | 1 | 8
TALANGA 36,733 | 1 | 1 | 8
TATUMBLA 8,018 | 1 | 1 | 6
VALLE de ANGELES 18,747 | 1 | 1 | 8
VILLA de SAN FRANCISCO 11,147 | 1 | 1 | 8
VALLECILLOS 8,755 | 1 | 1 | 6
Departamento de GRACIAS A DIOS
PUERTO LEMPIRA 53,131 | 1 | 1 | 10
BRUS LAGUNA 13,801 | 1 | 1 | 8
AHUAS 8,694 | 1 | 1 | 6
JUAN FRANCISCO BULNES 6,428 | 1 | 1 | 6
VILLEDA MORALES 10,365 | 1 | 1 | 8
WAMPUSIRPI 5,919 | 1 | 1 | 6
Departamento de INTIBUCA
LA ESPERANZA 13,413 | 1 | 1 | 10
CAMASCA 6,977 1 | 1 | 1 | 6
COLOMONCAGUA 18,737 | 1 | 1 | 8
CONCEPCION 10,551 | 1 | 1 | 8
DOLORES 5,537 | 1 | 1 | 6
INTIBUCA 61,695 | 1 | 1 | 8
JESUS de OTORO 30,663 | 1 | 1 | 8
MAGDALENA 4,489 | 1 | 1 | 4
MASAGUARA 16,794 | 1 | 1 | 8
SAN ANTONIO 5,658 | 1 | 1 | 6
SAN ISIDRO 4,812 | 1 | 1 | 4
SAN JUAN 14,390 | 1 | 1 | 8
SAN MARCOS de LA SIERRA 9,285 | 1 | 1 | 6
SAN MIGUELITO 8,236 | 1 | 1 | 6
SANTA LUCIA 5,434 | 1 | 1 | 6
YAMARANGUILA 22,258 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO de OPALACA 12,024 | 1 | 1 | 8
Departamento de ISLAS de LA BAHIA
ROATAN 47,608 | 1 | 1 | 10
GUANAJA 5,663 | 1 | 1 | 6
JOSE SANTOS GUARDIOLA 11,823 | 1 | 1 | 8
UTILA 4,400 | 1 | 1 | 4
Departamento de LA PAZ
LA PAZ 48,640 | 1 | 1 | 10
AGUANQUETERIQUE 4,888 | 1 | 1 | 4
CABAÑAS 3,579 | 1 | 1 | 4
CANE 4,150 | 1 | 1 | 4
CHINACLA 8,366 | 1 | 1 | 6
GUAJIQUIRO 15,317 | 1 | 1 | 8
LAUTERIQUE 3,060 | 1 | 1 | 4
MARCALA 31,148 | 1 | 1 | 8
MERCEDES de ORIENTE 1,138 | 1 | 1 | 4
OPATORO 7,754 | 1 | 1 | 6
SAN ANTONIO DEL NORTE 2,851 | 1 | 1 | 4
SAN JOSE 9,086 | 1 | 1 | 6
SAN JUAN 2,571 | 1 | 1 | 4
SAN PEDRO de TUTULE 7,421 | 1 | 1 | 6
SANTA ANA 12,486 | 1 | 1 | 8
SANTA ELENA 13,139 | 1 | 1 | 8
SANTA MARIA 11,404 | 1 | 1 | 8
SANTIAGO PURINGLA 16,978 | 1 | 1 | 8
YARULA 9,522 | 1 | 1 | 6
Departamento de LEMPIRA
GRACIAS 53,018 | 1 | 1 | 10
BELEN 7,720 | 1 | 1 | 6
CANDELARIA 6,931 | 1 | 1 | 6
COLOLACA 9,715 | 1 | 1 | 6
ERANDIQUE 16,009 | 1 | 1 | 8
GUALCINCE 11,826 | 1 | 1 | 8
GUARITA 8,646 | 1 | 1 | 6
LA CAMPA 7,408 | 1 | 1 | 6
LA IGUALA 28,219 | 1 | 1 | 8
LAS FLORES 10,172 | 1 | 1 | 8
LA UNION 13,791 | 1 | 1 | 8
LA VIRTUD 6,682 | 1 | 1 | 6
LEPAERA 39,004 | 1 | 1 | 8
MAPULACA 4,360 | 1 | 1 | 4
PIRAERA 14,485 | 1 | 1 | 8
SAN ANDRES 14,028 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO 9,260 | 1 | 1 | 6
SAN JUAN GUARITA 2,710 | 1 | 1 | 4
SAN MANUEL de COLOHETE 15,123 | 1 | 1 | 8
SAN RAFAEL 14,109 | 1 | 1 | 8
SAN SEBASTIAN 11,279 | 1 | 1 | 8
SANTA CRUZ 7,429 | 1 | 1 | 6
TALGUA 11,071 | 1 | 1 | 8
TAMBLA 3,360 | 1 | 1 | 4
TOMALA 6,652 | 1 | 1 | 6
VALLADOLID 3,802 | 1 | 1 | 4
VIRGINIA 2,605 | 1 | 1 | 4
SAN MARCOS de CAIQUIN 6,076 | 1 | 1 | 6
Departamento de OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE 24,770 | 1 | 1 | 10
BELEN GUALCHO 16,568 | 1 | 1 | 8
CONCEPCION 5,439 | 1 | 1 | 6
DOLORES MERENDON 4,217 | 1 | 1 | 4
FRATERNIDAD 6,111 | 1 | 1 | 6
LA ENCARNACION 5,330 | 1 | 1 | 6
LA LABOR 10,188 | 1 | 1 | 8
LUCERNA 6,157 | 1 | 1 | 6
MERCEDES 7,491 | 1 | 1 | 6
SAN FERNANDO 7,184 | 1 | 1 | 6
SAN FRANCISCO DEL VALLE 10,051 | 1 | 1 | 8
SAN JORGE 5,336 | 1 | 1 | 6
SAN MARCOS 21,448 | 1 | 1 | 8
SANTA FE 5,174 | 1 | 1 | 6
SENSENTI 11,811 | 1 | 1 | 8
SINUAPA 9,601 | 1 | 1 | 6
Departamento de OLANCHO
JUTICALPA 135,076 | 1 | 1 | 10
CAMPAMENTO 21,814 | 1 | 1 | 8
CATACAMAS 126,982 | 1 | 1 | 10
CONCORDIA 8,498 | 1 | 1 | 6
DULCE NOMBRE de CULMI 31,118 | 1 | 1 | 8
EL ROSARIO 4,298 | 1 | 1 | 4
ESQUIPULAS DEL NORTE 11,496 | 1 | 1 | 8
GUAICO 22,769 | 1 | 1 | 8
GUARIZAMA 7,942 | 1 | 1 | 6
GUATA 12,385 | 1 | 1 | 8
GUAYAPE 3,152 | 1 | 1 | 8
JANO 5,083 | 1 | 1 | 6
LA UNION 8,038 | 1 | 1 | 6
MANGULILE 9,495 | 1 | 1 | 6
MANTO 11,748 | 1 | 1 | 8
SUMA 7,859 | 1 | 1 | 6
SAN ESTEBAN 26,781 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO de BECERRA 10,318 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO de LA PAZ 20,183 | 1 | 1 | 8
SANTA MARIA DEL REAL 10,875 | 1 | 1 | 8
SILCA 8,135 | 1 | 1 | 6
YOCON 12,566 | 1 | 1 | 8
PATUCA 27,671 | 1 | 1 | 8
Departamento de SANTA BARBARA
SANTA BARBARA 45,002 | 1 | 1 | 10
ARADA 10,433 | 1 | 1 | 8
ATIMA 19,132 | 1 | 1 | 8
AZACUALPA 22,240 | 1 | 1 | 8
CEGUACA 5,353 | 1 | 1 | 6
SAN JOSE de COLINAS 19,407 | 1 | 1 | 8
CONCEPCION DEL NORTE 9,405 | 1 | 1 | 6
CONCEPCION DEL SUR 5,517 | 1 | 1 | 6
CHINDA 4,947 | 1 | 1 | 4
EL NISPERO 8,745 | 1 | 1 | 6
GUALALA 5,416 | 1 | 1 | 6
(LAMA 9,160 | 1 | 1 | 6
MACUELIZO 36,607 | 1 | 1 | 8
NARANJITO 12,637 | 1 | 1 | 8
NUEVO CELILAC 8,185 | 1 | 1 | 6
PETOA 12,617 | 1 | 1 | 8
PROTECCION 17.220 | 1 | 1 | 8
QUIMISTAN 54,638 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO de OJUERA 7,595 | 1 | 1 | 6
SAN LUIS 25,166 | 1 | 1 | 8
SAN MARCOS 15,857 | 1 | 1 | 8
SAN NICOLAS 15,360 | 1 | 1 | 8
SAN PEDRO de ZACAPA 10,868 | 1 | 1 | 8
SANTA RITA 4,036 | 1 | 1 | 4
SAN VICENTE CENTENARIO 3,736 | 1 | 1 | 4
TRINIDAD 20,563 | 1 | 1 | 8
LAS VEGAS 25,596 | 1 | 1 | 8
NUEVA FRONTERA 13,504 | 1 | 1 | 8
Departamento de VALLE
NACAOME 59,970 | 1 | 1 | 10
ALIANZA 7,562 | 1 | 1 | 6
AMAPALA 13,302 | 1 | 1 | 8
ARAMECINA 7,460 | 1 | 1 | 6
CARIDAD 4,000 | 1 | 1 | 4
GOASCORAN 14,489 | 1 | 1 | 8
LANGUE 21,387 | 1 | 1 | 8
SAN FRANCISCO de CORAY 9,910 | 1 | 1 | 6
SAN LORENZO 44,917 | 1 | 1 | 8
Departamento de YORO
YORO 93,489 | 1 | 1 | 10
ARENAL 5,995 | 1 | 1 | 6
EL NEGRITO 47,663 | 1 | 1 | 8
EL PROGRESO 195,247 | 1 | 1 | 10
JOCON 9,710 | 1 | 1 | 6
MORAZAN 44,188 | 1 | 1 | 8
OLANCHITO 112,444 | 1 | 1 | 10
SANTA RITA 20,841 | 1 | 1 | 8
SULACO 18,866 | 1 | 1 | 8
VICTORIA 35,475 | 1 | 1 | 8
YORITO 20,926 | 1 | 1 | 8
Total de Votos por candidato, partido, departamento y municipio | Liberal | PDCH | PINU-SD | Nacional | Votos Válidos | Nulos | Blancos | Total de Votos
: Resultados de la Elección de 2017 para Presidente, Diputados y Alcaldes por Departamento y Municipio
Cronograma Electoral
Elecciones Primarias
Cargos a Elección Popular
Diputados por Departamento
Alcalde y Regidores por Departamento
Elecciones 2017 en Honduras Elección del Presidente, Diputados, Alcalde y Regidores.
Partidos Políticos
Resultados Electorales
Candidatos  -
Donde vota en Honduras ?
Consulta la Lista de Centros electorales y lugares de votacion.
Padron Electoral
Censo Electoral
Honduras Telefonos
Buscar Teléfono y Dirección en Honduras (+504) HN / HND
TSE Tribunal Supremo Electoral de Honduras
Elecciones en Honduras
Eleccion Honduras Alcalde 2024
Marlon Lara: “Ni con fraude ganará Libre las próximas elecciones” ElHeraldo.hn
Activista de Libre buscará ser alcalde de Tegucigalpa La Prensa de Honduras
Elecciones en Honduras, marcadas por asesinatos y narcotráfico FRANCE 24 Español
“Mel” le da la bienvenida a alcalde de San Isidro La Tribuna.hn